המניות המרוויחות ביותר היום
מצאו את המניות המובילות בעליות היום ב-MEXC, המדורגות לפי עלייה יומית באחוזים. השוו מחירים, עליות, שווי שוק ונפח מסחר בין המניות בעלות הביצועים החזקים ביותר.

סקירת שוק
המניות מעורבות היום. מדד הדאו ג'ונס הוא +0.12%, מדד S&P 500 הוא -1.16%, ומדד נאסד"ק קומפוזיט הוא -2.31%. בקרב המניות הבודדות, 1,654 עולות בעוד 3,463 יורדות, מה שמצביע על סנטימנט שוק מעורב.
מניות המרוויחות המובילות
| # | מניה | טווח של 52 שבועות | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | ממטקFATE | $0.99 | -3.39% | 1.09M | $120.96M | $0.95 - $3.23 | 0.00% |
| 4052 | LENZ TherapeuticsCNTB | $0.63 | -3.39% | 144.59K | $39.67M | $0.55 - $3.82 | 0.00% |
| 4053 | Canton Strategic HoldingsSTRS | $19.14 | -3.39% | 415.60K | $0 | $16.15 - $32.93 | 0.00% |
| 4054 | Intercure Ltd.INCR | $3.38 | -3.40% | 11.19K | $54.16M | $3.12 - $7.55 | 0.00% |
| 4055 | MicroCloud HologramRYET | $0.45 | -3.40% | 630 | $16.85M | $0.40 - $2.03 | 0.00% |
| 4056 | CoyniEDBL | $2.42 | -3.40% | 1.56K | $1.04M | $2.06 - $3,352.50 | 0.00% |
| 4057 | Apollo SilverSMID | $20.68 | -3.41% | 19.43K | $109.70M | $18.88 - $40.00 | 0.00% |
| 4058 | סרס תרפיוטיקסATHR | $1.22 | -3.41% | 2.44K | $28.15M | $1.18 - $6.86 | 0.00% |
| 4059 | סטנאג'NDRA | $3.71 | -3.41% | 9.16K | $5.57M | $2.96 - $6.75 | 0.00% |
| 4060 | לייב אוק בנקשיירסSEDG | $19.57 | -3.42% | 1.22M | $1.21B | $19.41 - $81.25 | 0.00% |
| 4061 | לייט-פת' טכנולוגיותOPK | $1.57 | -3.42% | 1.09M | $1.17B | $0.98 - $1.86 | 0.00% |
| 4062 | קומיוניטי הלת' סיסטמסCYH | $1.56 | -3.42% | 732.82K | $220.71M | $1.54 - $3.92 | 0.00% |
| 4063 | Aytu BioPharmaENLV | $1.17 | -3.42% | 25.98K | $1.80M | $1.00 - $434.40 | 0.00% |
| 4064 | Etoiles CapitalIRD | $3.98 | -3.43% | 249.95K | $384.68M | $1.86 - $7.07 | 0.00% |
| 4065 | Titan Acquisition UntHLLY | $2.44 | -3.43% | 399.20K | $296.21M | $2.05 - $4.48 | 0.00% |
| 4066 | קונסטנריקסHROW | $31.44 | -3.44% | 237.23K | $1.18B | $25.76 - $54.85 | 0.00% |
| 4067 | בייג'ייז רסטורנטסROCK | $27.45 | -3.44% | 121.84K | $815.41M | $26.74 - $58.53 | 0.00% |
| 4068 | פירסט וואץ' רסטורנט גרופSXC | $9.56 | -3.45% | 158.47K | $811.40M | $5.51 - $11.60 | 0.05% |
| 4069 | אקספוננשל פיטנסSUJA | $6.21 | -3.46% | 22.51K | $155.58M | $5.59 - $18.48 | 0.00% |
| 4070 | IntellineticsTAOX | $1.59 | -3.47% | 116.00K | $12.82M | $1.55 - $7.85 | 0.07% |
| 4071 | אטסיCELH | $29.75 | -3.48% | 1.78M | $7.45B | $23.55 - $59.31 | 0.01% |
| 4072 | נקסט-דקיידTRLV | $9.05 | -3.48% | 467.78K | $1.54B | $7.82 - $12.93 | 0.01% |
| 4073 | קרן טכנולוגיה קולומביה זליגמן צמיחה פרימיוםFET | $70.49 | -3.48% | 38.86K | $808.71M | $28.68 - $91.99 | 0.00% |
| 4074 | PowerlawPWRL | $9.94 | -3.48% | 102.81K | $441.51M | $9.40 - $40.00 | 0.00% |
| 4075 | אינטראקטיב ברוקרסIBKR | $73.25 | -3.49% | 1.41M | $33.19B | $58.95 - $98.75 | 0.00% |
| 4076 | Bitwise 10 CryptoNVEC | $74.75 | -3.49% | 23.66K | $362.07M | $57.21 - $135.00 | 0.05% |
| 4077 | קוויק-לוג'יקGLSI | $19.60 | -3.49% | 56.94K | $287.69M | $7.78 - $34.10 | 0.00% |
| 4078 | אינטרוז'ןSNTI | $2.49 | -3.49% | 9.21K | $8.31M | $2.24 - $95.04 | 0.00% |
| 4079 | GelteqGELS | $0.29 | -3.49% | 13.33K | $3.11M | $0.26 - $2.01 | 0.00% |
| 4080 | Meshflow AcqADV | $24.95 | -3.50% | 20.29K | $318.53M | $12.23 - $47.45 | 0.00% |
| 4081 | Tianci International, Inc.CIIT | $1.46 | -3.50% | 19.84K | $1.73M | $1.25 - $52.50 | 0.00% |
| 4082 | גיט-לאבZETA | $31.18 | -3.51% | 1.88M | $7.23B | $14.37 - $38.80 | 0.00% |
| 4083 | Aura MineralsCAI | $18.06 | -3.51% | 792.55K | $5.72B | $14.19 - $36.50 | 0.00% |
| 4084 | Eupraxia Pharmaceuticals Inc.EPRX | $5.95 | -3.51% | 46.31K | $400.09M | $5.63 - $9.32 | 0.00% |
| 4085 | Spark I Acquisition UntINO | $1.75 | -3.51% | 3.17M | $192.38M | $0.56 - $2.72 | 0.00% |
| 4086 | Petrosun IncORKT | $0.94 | -3.51% | 26.95K | $4.70M | $0.62 - $2.49 | 0.00% |
| 4087 | קונסטליישן אנרג'יCEG | $243.57 | -3.52% | 1.16M | $85.64B | $228.63 - $380.78 | 0.01% |
| 4088 | קלין-ספארקTARS | $75.34 | -3.52% | 103.84K | $3.71B | $53.89 - $91.53 | 0.00% |
| 4089 | באוש הלת' קומפניזCC | $11.48 | -3.52% | 514.21K | $1.73B | $10.44 - $28.67 | 0.03% |
| 4090 | 374WaterSLMT | $2.41 | -3.52% | 23.70K | $20.23M | $2.24 - $37.30 | 0.00% |
| 4091 | LiqTechLIQT | $0.20 | -3.52% | 48.66K | $6.52M | $0.19 - $2.56 | 0.00% |
| 4092 | פאלו אלטו נטוורקסPANW | $355.70 | -3.53% | 3.32M | $291.24B | $139.57 - $432.32 | 0.00% |
| 4093 | Bending SpoonsNRG | $90.96 | -3.53% | 592.37K | $19.10B | $79.65 - $189.96 | 0.02% |
| 4094 | אמסייטVEEA | $4.40 | -3.53% | 29.31K | $19.01M | $1.34 - $16.44 | 0.00% |
| 4095 | הרשיEME | $614.64 | -3.54% | 107.20K | $26.91B | $564.92 - $951.96 | 0.00% |
| 4096 | Neutron HoldingsRARE | $16.77 | -3.54% | 685.87K | $1.71B | $12.73 - $39.89 | 0.00% |
| 4097 | גולד רויאלטיPHAT | $4.89 | -3.54% | 230.28K | $397.35M | $4.50 - $18.31 | 0.00% |
| 4098 | FutureCorp Space Acq 1ARL | $18.82 | -3.54% | 2.77K | $303.90M | $12.42 - $24.44 | 0.00% |
| 4099 | ספוק הולדינגסTBCH | $15.24 | -3.54% | 117.20K | $273.41M | $9.84 - $17.49 | 0.00% |
| 4100 | פלייוויירBHVN | $13.18 | -3.55% | 333.42K | $1.99B | $8.03 - $18.24 | 0.00% |
סחרו במניות בדרך שלכם ב-MEXC
| מניות | מניות טוקניזציה | חוזים עתידיים על מניות | |
|---|---|---|---|
| מה זה | מניות — בעלות על מניות בחברות רשומות | אסימונים מבוססי בלוקצ'יין המקושרים למניות/קרנות סל | חוזים עתידיים בשוליים של USDT על תנועות מחירי מניות אמריקאיות |
| בעלות | כן — מניות בפועל | לא — חשיפה סינתטית בלבד | לא — חשיפה לנגזרים בלבד |
| זכויות בעלי מניות | כן (למשל דיבידנדים) | לֹא | לֹא |
| שעות מסחר | סשני שוק (טרום-מסחר, רגיל, לאחר שעות המסחר, לילה) | 24/7 | למעלה עד 24/7 (צמדים נתמכים) |
| סוגי פוזיציות | קנה והחזק | קנה והחזק | לונג, שורט, ממונף |
| הכי מתאים עבור | משקיעים לטווח ארוך המחפשים בעלות והכנסה מדיבידנדים | סוחרים המעוניינים בחשיפה למניות מסביב לשעון ללא החזקת מניות | סוחרים פעילים/לטווח קצר המעוניינים לספקולציה או גידור באמצעות מינוף |
למה לסחור במניות ב-MEXC?
מניות, בעלות אמיתית
קנו מניות רשומות אמיתיות דרך הברוקר המורשה השותף של MEXC וקבלו הטבות בעלי מניות רלוונטיות, כולל דיבידנדים.
7,000+ מניות ו-ETFs
גשו ליותר מ-7,000 מניות וקרנות סל הרשומות בארצות הברית בתחומי הטכנולוגיה, הפיננסים, הבריאות, הצריכה ועוד.
גישה חלקה מ-USDT למניות
העבירו את USDT והמירו בין USDT ל-USD כדי לממן את חשבון המניות שלכם בקלות.
מסחר במניות בעלות נמוכה יותר
סחרו במניות בעלויות תחרותיות ושמרו יותר הון זמין לאסטרטגיית ההשקעה שלכם.
שאלות נפוצות (FAQ)
אילו מניות רשמו היום את העליות הגדולות ביותר?
כיצד מחושב דירוג המרוויחים המובילים?
איזו מניה עולה הכי הרבה היום?
למה כדאי לי לעקוב אחר המניות המובילות בעליות?
מה עליי להשוות מלבד עליות במחיר המניה?
מה ההבדל בין העליות המובילות לבין העליות ב-52 השבועות האחרונים?
גלו מניות מובילות
כתב ויתור
מחירי מניות, מדדים, דירוגים, תרשימים ונתוני שוק אחרים המוצגים בעמוד זה עשויים להגיע מספקי צד שלישי ועלולים להיות מושהים או לא מדויקים. MEXC מספקת מידע זה למטרות מידע וחינוך בלבד ואינה מבטיחה את דיוקו או שלמותו. שום דבר בעמוד זה אינו מהווה ייעוץ פיננסי או השקעות, או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. מסחר במניות כרוך בסיכון, וביצועי עבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. על המשתמשים לבצע מחקר עצמאי לפני קבלת החלטות השקעה.





.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
