המניות הפעילות ביותר
עקבו אחר המניות הפעילות ביותר ב-MEXC, המדורגות לפי נפח המסחר ביום המסחר הנוכחי. השוו מחירי מניות, שינויים יומיים, שווי שוק ונפח מסחר כדי לזהות מניות הנסחרות באופן פעיל.

סקירת שוק
המניות מעורבות היום. מדד הדאו ג'ונס הוא +0.47%, מדד S&P 500 הוא -0.31%, ומדד נאסד"ק קומפוזיט הוא -1.03%. בקרב המניות הבודדות, 1,408 עולות בעוד 3,709 יורדות, מה שמצביע על סנטימנט שוק מעורב.
המניות הפעילות ביותר
| # | מניה | טווח של 52 שבועות | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | MSG Knickerbockers Corp.MSGK | $306.96 | -0.52% | 12.48K | $6.01B | $280.00 - $331.76 | 0.00% |
| 3652 | סטנדרט מוטור פרודקטסSPFI | $41.41 | +1.10% | 12.48K | $780.38M | $36.78 - $46.94 | 0.01% |
| 3653 | כהן וסטירס קרן הזדמנויותALIT | $9.69 | +4.00% | 12.48K | $256.22M | $7.93 - $49.40 | 0.08% |
| 3654 | מדיה-אלפאHTB | $45.86 | +1.34% | 12.47K | $725.34M | $39.11 - $52.50 | 0.01% |
| 3655 | HyOrc CorpVOC | $2.88 | +2.82% | 12.47K | $49.05M | $2.63 - $3.84 | 0.00% |
| 3656 | סיטיוס פרמסוטיקלסAZIO | $0.40 | -0.49% | 12.46K | $6.95M | $0.39 - $2.06 | 0.00% |
| 3657 | Metal Sky Star Acquisition UntNSPR | $0.62 | +4.20% | 12.46K | $29.01M | $0.43 - $2.17 | 0.00% |
| 3658 | GogoroVRXA | $1.06 | +2.91% | 12.44K | $147.06M | $0.90 - $27.36 | 0.00% |
| 3659 | אשלנדAGO | $74.60 | +0.54% | 12.43K | $3.28B | $67.24 - $92.39 | 0.02% |
| 3660 | Tofutti BrandsCHGA | $0.83 | +0.36% | 12.43K | $933.14K | $0.69 - $5.74 | 0.00% |
| 3661 | abrdn Income Credit Strategies FundRMR | $16.40 | +0.24% | 12.42K | $265.70M | $14.73 - $21.45 | 0.10% |
| 3662 | סטםSTKS | $1.05 | +2.43% | 12.42K | $33.70M | $0.97 - $2.65 | 0.00% |
| 3663 | Southern BancSharesUTL | $55.45 | +0.56% | 12.38K | $1.03B | $47.18 - $58.33 | 0.03% |
| 3664 | Aterian, Inc.ATER | $1.05 | +6.57% | 12.36K | $18.96M | $0.35 - $1.87 | 0.00% |
| 3665 | Propanc BiopharmaCYN | $0.23 | -2.04% | 12.36K | $3.53M | $0.23 - $4.10 | 0.00% |
| 3666 | בלאק רוק קרן סחירה הכנסה לתקופה מוגבלתBSVN | $56.20 | +0.38% | 12.35K | $603.28M | $38.29 - $60.17 | 0.02% |
| 3667 | אמרסון רדיוIQST | $0.66 | +4.24% | 12.34K | $7.25M | $0.62 - $4.38 | 0.00% |
| 3668 | Zhongchao Inc.ZCMD | $0.80 | -0.25% | 12.28K | $3.86M | $0.80 - $1,443.36 | 0.00% |
| 3669 | abrdn Emerging Markets EquityGNE | $18.42 | +0.65% | 12.28K | $453.18M | $12.69 - $19.61 | 0.02% |
| 3670 | סטורם, רוגר אנד קוRGR | $51.68 | +1.53% | 12.22K | $825.77M | $28.33 - $54.00 | 0.01% |
| 3671 | Brera HoldingsQETA | $11.41 | -1.42% | 12.21K | $0 | $11.00 - $21.59 | 0.00% |
| 3672 | בייליין בנקורפEVCM | $6.03 | +1.95% | 12.21K | $1.06B | $5.59 - $14.41 | 0.00% |
| 3673 | קונסולידייטד ווטרCWCO | $24.49 | +0.89% | 12.21K | $392.09M | $24.25 - $39.12 | 0.02% |
| 3674 | מומנטוסOKYO | $1.19 | +5.66% | 12.20K | $62.66M | $1.00 - $3.20 | 0.00% |
| 3675 | נוט אופשור פרטנרסKNOP | $7.88 | -0.75% | 12.19K | $265.24M | $7.79 - $11.78 | 0.00% |
| 3676 | ChoiceOne Financial ServicesCOFS | $35.08 | +0.79% | 12.19K | $523.59M | $26.63 - $38.89 | 0.03% |
| 3677 | Califo. FirstALCO | $36.27 | -1.97% | 12.17K | $269.07M | $31.42 - $45.01 | 0.00% |
| 3678 | Odyssey TherapeuticsCSR | $55.73 | +2.15% | 12.14K | $937.51M | $52.00 - $69.61 | 0.05% |
| 3679 | צ'רצ'יל דאונסFSV | $154.19 | +1.31% | 12.14K | $6.46B | $119.41 - $166.73 | 0.00% |
| 3680 | DatacentrexGLBS | $2.50 | +0.65% | 12.10K | $53.87M | $1.15 - $4.06 | 0.00% |
| 3681 | DWS קרן מוניציפליתCLW | $15.99 | +0.17% | 12.09K | $258.17M | $11.73 - $23.59 | 0.00% |
| 3682 | רוג'רסSAH | $59.83 | +1.66% | 12.07K | $1.17B | $54.11 - $113.67 | 0.00% |
| 3683 | Franklin Fin.KWY | $8.18 | +1.23% | 12.06K | $236.68M | $7.93 - $11.36 | 0.01% |
| 3684 | Adamant DRIPHIO | $0.72 | -0.69% | 12.01K | $8.62M | $0.70 - $1.88 | 0.00% |
| 3685 | Sky HarbourADSE | $9.21 | +0.36% | 12.00K | $692.17M | $8.51 - $13.50 | 0.00% |
| 3686 | Braveheart BioIMKTA | $85.64 | +0.44% | 11.99K | $1.25B | $67.92 - $95.62 | 0.01% |
| 3687 | האב-ספוטMDGL | $395.55 | -0.72% | 11.99K | $9.19B | $353.54 - $615.00 | 0.00% |
| 3688 | קוקה-קולה בוטלינג קונסולידייטדCCK | $119.69 | +1.41% | 11.98K | $12.93B | $91.31 - $126.36 | 0.01% |
| 3689 | Range Capital Acquisition UntNLOP | $7.30 | +2.10% | 11.97K | $108.14M | $6.95 - $30.00 | 2.70% |
| 3690 | Neostellar Capital Corp.NSLRL | $25.18 | -0.08% | 11.97K | $0 | $24.80 - $26.50 | 0.00% |
| 3691 | Potomac BancsharesCOYA | $3.02 | +2.89% | 11.94K | $70.96M | $2.72 - $6.62 | 0.00% |
| 3692 | המילטון ביץ' ברנדס הולדינגNNNN | $3.70 | +1.37% | 11.94K | $160.20M | $3.09 - $44.73 | 0.00% |
| 3693 | NomadarNOMA | $1.14 | +6.45% | 11.94K | $20.63M | $0.80 - $9.25 | 0.00% |
| 3694 | הקסלTHG | $246.00 | +1.44% | 11.94K | $8.46B | $166.54 - $256.74 | 0.02% |
| 3695 | DarkIrisDPU | $0.83 | -8.67% | 11.94K | $2.38M | $0.58 - $2.60 | 0.00% |
| 3696 | HolleyFCRS | $10.27 | -0.10% | 11.90K | $368.72M | $10.02 - $10.92 | 0.00% |
| 3697 | אל.סי.איי. אינדסטריזDAC | $146.11 | -0.86% | 11.85K | $2.66B | $92.02 - $172.76 | 0.00% |
| 3698 | IHSIHS | $8.44 | +0.06% | 11.78K | $2.85B | $6.22 - $8.95 | 0.00% |
| 3699 | וויליאמס-סונומהMTD | $1,709.88 | +0.27% | 11.77K | $34.01B | $1,023.05 - $1,806.58 | 0.00% |
| 3700 | OmniAbENTX | $3.30 | -0.15% | 11.73K | $574.31M | $0.91 - $4.20 | 0.00% |
סחרו במניות בדרך שלכם ב-MEXC
| מניות | מניות טוקניזציה | חוזים עתידיים על מניות | |
|---|---|---|---|
| מה זה | מניות — בעלות על מניות בחברות רשומות | אסימונים מבוססי בלוקצ'יין המקושרים למניות/קרנות סל | חוזים עתידיים בשוליים של USDT על תנועות מחירי מניות אמריקאיות |
| בעלות | כן — מניות בפועל | לא — חשיפה סינתטית בלבד | לא — חשיפה לנגזרים בלבד |
| זכויות בעלי מניות | כן (למשל דיבידנדים) | לֹא | לֹא |
| שעות מסחר | סשני שוק (טרום-מסחר, רגיל, לאחר שעות המסחר, לילה) | 24/7 | למעלה עד 24/7 (צמדים נתמכים) |
| סוגי פוזיציות | קנה והחזק | קנה והחזק | לונג, שורט, ממונף |
| הכי מתאים עבור | משקיעים לטווח ארוך המחפשים בעלות והכנסה מדיבידנדים | סוחרים המעוניינים בחשיפה למניות מסביב לשעון ללא החזקת מניות | סוחרים פעילים/לטווח קצר המעוניינים לספקולציה או גידור באמצעות מינוף |
למה לסחור במניות ב-MEXC?
מניות, בעלות אמיתית
קנו מניות רשומות אמיתיות דרך הברוקר המורשה השותף של MEXC וקבלו הטבות בעלי מניות רלוונטיות, כולל דיבידנדים.
7,000+ מניות ו-ETFs
גשו ליותר מ-7,000 מניות וקרנות סל הרשומות בארצות הברית בתחומי הטכנולוגיה, הפיננסים, הבריאות, הצריכה ועוד.
גישה חלקה מ-USDT למניות
העבירו את USDT והמירו בין USDT ל-USD כדי לממן את חשבון המניות שלכם בקלות.
מסחר במניות בעלות נמוכה יותר
סחרו במניות בעלויות תחרותיות ושמרו יותר הון זמין לאסטרטגיית ההשקעה שלכם.
שאלות נפוצות (FAQ)
מהן המניות הפעילות ביותר?
כיצד דירוג המניות הפעילות ביותר מועיל?
איזו מניה היא הפעילה ביותר היום?
האם נפח מסחר גבוה אומר שמניה תעלה?
אילו נתונים עליי להשוות עבור מניות פעילות?
באיזו תדירות משתנה דירוג הפעילים ביותר?
גלו מניות מובילות
כתב ויתור
מחירי מניות, מדדים, דירוגים, תרשימים ונתוני שוק אחרים המוצגים בעמוד זה עשויים להגיע מספקי צד שלישי ועלולים להיות מושהים או לא מדויקים. MEXC מספקת מידע זה למטרות מידע וחינוך בלבד ואינה מבטיחה את דיוקו או שלמותו. שום דבר בעמוד זה אינו מהווה ייעוץ פיננסי או השקעות, או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. מסחר במניות כרוך בסיכון, וביצועי עבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. על המשתמשים לבצע מחקר עצמאי לפני קבלת החלטות השקעה.










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
