Más activas Stocks
Sigue las acciones más activas en MEXC, clasificadas por el volumen actual de la jornada de trading. Compara los precios de las acciones, los cambios diarios, la cap. de mercado y el volumen de trading para identificar las acciones operadas activamente.

Resumen del mercado
Las acciones registran una baja generalizada hoy, con el Dow Jones bajando 2,19%, el S&P 500 bajando 2,02% y el Nasdaq Composite bajando 2,25%. La amplitud del mercado es negativa, con 4.793 acciones en baja frente a 261 al alza, lo que apunta a un sesgo ampliamente bajista.
Más activas Stocks
| # | Acciones | Rango de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | Northern Trust Corp.NTRS | $166,88 | +0,12% | 21 | $30,23B | $124,91 - $195,78 | 0,02% |
| 3702 | Corebridge Financial, Inc.CRBG | $33,77 | +0,52% | 21 | $14,81B | $22,19 - $36,71 | 0,03% |
| 3703 | Invesco LTDIVZ | $27,84 | +0,27% | 21 | $12,24B | $21,82 - $33,66 | 0,06% |
| 3704 | CareTrust REIT, Inc.CTRE | $37,47 | +1,06% | 21 | $9,65B | $34,74 - $43,62 | 0,03% |
| 3705 | Paylocity Holding CorporationPCTY | $171,11 | -0,14% | 21 | $8,89B | $92,99 - $185,93 | 0,00% |
| 3706 | Frontdoor, Inc.FTDR | $90,27 | +0,40% | 21 | $6,10B | $49,43 - $103,07 | 0,00% |
| 3707 | Dolby Laboratories, Inc.DLB | $56,46 | +3,06% | 21 | $3,35B | $48,26 - $69,95 | 0,03% |
| 3708 | Mirion Technologies, Inc.MIR | $16,60 | -0,87% | 21 | $3,98B | $14,04 - $27,49 | 0,00% |
| 3709 | Hillman Solutions Corp.HLMN | $7,79 | -0,10% | 21 | $1,51B | $6,66 - $10,85 | 0,00% |
| 3710 | Ameresco, Inc.AMRC | $21,74 | -6,16% | 21 | $763,18M | $18,09 - $37,14 | 0,00% |
| 3711 | PUMA BIOTECHNOLOGY INC.PBYI | $7,17 | 0,00% | 21 | $370,42M | $4,79 - $11,50 | 0,00% |
| 3712 | RMG ML Sports HoldingsSHOT | $9,90 | -0,02% | 21 | $287,57M | $9,80 - $9,92 | 0,00% |
| 3713 | Fulcrum Therapeutics, Inc.FULC | $3,71 | 0,00% | 21 | $283,76M | $2,83 - $15,74 | 0,00% |
| 3714 | BeyondSpring Inc.BYSI | $0,45 | 0,00% | 21 | $18,63M | $0,42 - $2,44 | 0,00% |
| 3715 | Ferguson Enterprises Inc.FERG | $246,43 | -0,24% | 20 | $47,72B | $212,13 - $271,64 | 0,01% |
| 3716 | C.H. Robinson Worldwide, Inc.CHRW | $138,13 | +1,14% | 20 | $16,01B | $122,21 - $210,33 | 0,02% |
| 3717 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY, INC.REXR | $35,52 | 0,00% | 20 | $7,54B | $32,14 - $42,05 | 0,05% |
| 3718 | Amentum Holdings, Inc.AMTM | $20,57 | +0,03% | 20 | $5,19B | $17,72 - $38,11 | 0,00% |
| 3719 | Cinemark Holdings, Inc.CNK | $39,27 | 0,00% | 20 | $4,55B | $21,60 - $41,67 | 0,00% |
| 3720 | OneSpaWorld Holdings LimitedOSW | $30,29 | -1,36% | 20 | $3,03B | $19,06 - $33,05 | 0,01% |
| 3721 | Grand Canyon Education, Inc.LOPE | $113,65 | +2,08% | 20 | $2,90B | $111,06 - $182,16 | 0,00% |
| 3722 | DXP Enterprises Inc.DXPE | $150,74 | -0,57% | 20 | $2,34B | $86,20 - $208,00 | 0,00% |
| 3723 | Alexander's Inc.ALX | $235,20 | 0,00% | 20 | $1,20B | $201,28 - $289,43 | 0,08% |
| 3724 | Sinclair, Inc.SBGI | $14,66 | 0,00% | 20 | $712,92M | $11,83 - $17,25 | 0,07% |
| 3725 | HighPeak Energy, Inc.HPK | $7,13 | -0,01% | 20 | $902,23M | $3,85 - $12,03 | 0,01% |
| 3726 | Barings BDC, Inc.BBDC | $8,68 | +2,97% | 20 | $908,33M | $7,96 - $9,54 | 0,13% |
| 3727 | Ceragon Networks LtdCRNT | $2,15 | 0,00% | 20 | $194,97M | $1,85 - $3,29 | 0,00% |
| 3728 | The Beachbody Company, Inc.BODI | $2,72 | -7,08% | 20 | $12,43M | $2,70 - $16,87 | 0,00% |
| 3729 | RantizoRNTZ | $3,92 | 0,00% | 20 | $17,35M | $3,57 - $5,50 | 0,00% |
| 3730 | Foremost Clean Energy LtdFMST | $0,64 | -1,54% | 20 | $10,97M | $0,42 - $3,49 | 0,00% |
| 3731 | Next Technology Holding Inc.NXTT | $3,61 | 0,00% | 20 | $10,18M | $3,55 - $1.465,00 | 0,00% |
| 3732 | Innovation Beverage Group LimitedIBG | $0,71 | 0,00% | 20 | $3,00M | $0,65 - $15,80 | 0,00% |
| 3733 | Gildan Activewear Inc.GIL | $33,93 | -1,29% | 19 | $6,28B | $31,34 - $73,69 | 0,01% |
| 3734 | Peoples Financial Services Corp.PFIS | $70,15 | +0,33% | 19 | $702,40M | $46,96 - $76,49 | 0,03% |
| 3735 | Vitesse Energy, Inc..VTS | $14,68 | +0,01% | 19 | $618,33M | $14,40 - $22,91 | 0,14% |
| 3736 | Forge Nano Holdings Inc.NANO | $3,15 | 0,00% | 19 | $450,29M | $3,12 - $11,96 | 0,00% |
| 3737 | Harvard Ave Acquisition CorporationHAVA | $10,32 | -0,14% | 19 | $212,93M | $9,87 - $10,34 | 0,00% |
| 3738 | NeOnc Technologies Holdings, Inc.NTHI | $3,53 | -5,63% | 19 | $101,96M | $2,50 - $11,38 | 0,00% |
| 3739 | Nakamoto Inc.NAKA | $4,22 | +3,30% | 19 | $77,42M | $3,33 - $23,20 | 0,00% |
| 3740 | Huntington Ingalls Industries, Inc.HII | $286,00 | +0,90% | 18 | $11,27B | $255,35 - $460,00 | 0,02% |
| 3741 | DPC Holdings PLCDPC | $33,37 | -2,36% | 18 | $4,63B | $25,00 - $57,25 | 0,00% |
| 3742 | Hilton Grand Vacations Inc.HGV | $44,54 | -0,23% | 18 | $3,38B | $33,98 - $55,40 | 0,00% |
| 3743 | Uniti Group Inc.UNIT | $3,82 | -1,57% | 18 | $1,04B | $3,72 - $12,94 | 0,04% |
| 3744 | Sagimet Biosciences Inc.SGMT | $9,72 | -0,27% | 18 | $694,05M | $4,50 - $11,45 | 0,00% |
| 3745 | ARKO Petroleum Corp.APC | $14,06 | -1,26% | 18 | $681,68M | $11,98 - $21,72 | 0,00% |
| 3746 | Highview Merger Corp.HVMC | $10,34 | +0,10% | 18 | $304,69M | $10,00 - $10,36 | 0,00% |
| 3747 | Xperi Inc.XPER | $5,60 | +3,21% | 18 | $273,34M | $4,91 - $8,75 | 0,00% |
| 3748 | Unicycive Therapeutics, Inc.UNCY | $3,80 | +6,74% | 18 | $105,85M | $3,33 - $8,74 | 0,00% |
| 3749 | GROW GENERATION CORP.GRWG | $1,09 | -0,37% | 18 | $63,89M | $1,00 - $2,40 | 0,00% |
| 3750 | Interactive Strength Inc.TRNR | $0,72 | 0,00% | 18 | $1,17M | $0,71 - $171,19 | 0,00% |
Opera con acciones a tu manera en MEXC
| Acciones | Acciones tokenizadas | futuros de acciones | |
|---|---|---|---|
| Qué es | Stocks — propiedad de acciones en empresas listado | Tokens basados en blockchain vinculados a acciones/ETF | Futuros con margen en USDT sobre los movimientos de precios de acciones de EE. UU |
| Propiedad | Sí — acciones reales | No — solo exposición sintética | No — solo exposición a derivados |
| Derechos de los accionistas | Sí (p. ej., dividendos) | No | No |
| Horario de trading | Sesiones de mercado (premercado, regular, fuera de horario, nocturna) | 24/7 | al alza hasta 24/7 (pares compatibles) |
| Tipos de posición | Comprar y holdear | Compra y holdear | Long, short, apalancado |
| Ideal para | Inversores a largo plazo que buscan propiedad e ingresos por dividendos | Traders que desean acceso ininterrumpido a exposición a acciones sin tener acciones | Traders activos/a corto plazo que buscan especular o cubrirse con apalancamiento |
¿Por qué operar con Stocks en MEXC?
Stocks, propiedad real
Compra acciones reales listadas a través del bróker asociado autorizado de MEXC y recibe los beneficios aplicables para accionistas, incluidos los dividendos.
Más de 7.000 Stocks y ETF
Accede a más de 7.000 acciones y ETF listados en EE. UU. de tecnología, finanzas, salud, sectores de consumo y más.
Acceso fluido de USDT a acciones
Transferir USDT y convertir entre USDT y USD para financiar fácilmente tu cuenta de Stocks.
Trading de acciones de menor costo
Opera con acciones con costos competitivos y mantén más capital disponible para tu estrategia de inversión.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Cuáles son las acciones más negociadas?
¿Cómo es útil la clasificación de las acciones más activas?
¿Qué acción es la más negociada hoy?
¿Un alto volumen de trading significa que una acción subirá?
¿Qué datos debo comparar para las acciones activas?
¿Con qué frecuencia cambia el ranking de Más Activos?
Descubre los mejores Stocks
Aviso legal
Los precios de las acciones, índices, clasificaciones, gráficos y otros datos de mercado mostrados en esta página pueden proceder de proveedores externos y pueden estar retrasados o ser inexactos. MEXC proporciona esta información únicamente con fines informativos y educativos y no garantiza su exactitud ni integridad. Nada de lo contenido en esta página constituye asesoramiento financiero o de inversión ni una recomendación para comprar o vender valores. El trading de acciones implica riesgos y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben realizar una investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión.










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
