Más activas Stocks
Sigue las acciones más activas en MEXC, clasificadas por el volumen actual de la jornada de trading. Compara los precios de las acciones, los cambios diarios, la cap. de mercado y el volumen de trading para identificar las acciones operadas activamente.

Resumen del mercado
Las acciones cotizan mixtas hoy. El Dow Jones está +0,52%, el S&P 500 está -0,44% y el Nasdaq Composite está -1,36%. Entre las acciones individuales, 423 avanzan mientras que 4.694 retroceden, lo que sugiere un tono de mercado mixto.
Más activas Stocks
| # | Acciones | Rango de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | Selective Insurance GroupSIGI | $104,52 | +1,15% | 51,03K | $6,17B | $72,78 - $105,65 | 0,02% |
| 2402 | Paymentus Holdings, Inc.PAY | $32,63 | +0,95% | 50,97K | $2,06B | $20,11 - $45,31 | 0,00% |
| 2403 | Royal Gold Inc.RGLD | $228,48 | -2,13% | 50,94K | $19,32B | $182,05 - $306,25 | 0,01% |
| 2404 | TROOPS, Inc.TROO | $1,53 | +4,22% | 50,90K | $187,52M | $1,02 - $5,28 | 0,00% |
| 2405 | Exponent Inc.EXPO | $90,17 | +1,26% | 50,86K | $4,29B | $51,91 - $90,71 | 0,01% |
| 2406 | FF EAI Robotics Ecosystem Inc.FFR | $0,38 | -10,79% | 50,85K | $8,04M | $0,37 - $2,05 | 0,00% |
| 2407 | Labcorp Holdings Inc.LH | $367,45 | +0,43% | 50,84K | $29,84B | $245,00 - $375,10 | 0,01% |
| 2408 | Leidos Holdings, Inc.LDOS | $126,99 | +1,23% | 50,75K | $15,49B | $98,86 - $205,00 | 0,01% |
| 2409 | PolyPid Ltd.PYPD | $6,67 | -0,23% | 50,73K | $127,29M | $3,50 - $7,25 | 0,00% |
| 2410 | SI-BONE, Inc.SIBN | $24,03 | +2,05% | 50,69K | $1,08B | $11,48 - $25,92 | 0,00% |
| 2411 | Ryerson Holding CorporationRYZ | $27,64 | -0,27% | 50,52K | $1,43B | $19,34 - $33,72 | 0,02% |
| 2412 | Life360, Inc.LIF | $41,75 | -1,42% | 50,42K | $3,41B | $37,01 - $80,51 | 0,00% |
| 2413 | Power Integrations Inc.POWI | $41,41 | -3,60% | 50,37K | $2,31B | $30,86 - $91,18 | 0,02% |
| 2414 | DiaMedica Therapeutics Inc.DMAC | $8,09 | +2,28% | 50,26K | $436,26M | $5,25 - $11,00 | 0,00% |
| 2415 | CAE Inc.CAE | $27,43 | +0,75% | 50,25K | $8,76B | $22,76 - $34,24 | 0,00% |
| 2416 | UroGen Pharma Ltd.URGN | $31,47 | -1,15% | 50,14K | $1,54B | $16,50 - $50,81 | 0,00% |
| 2417 | PUMA BIOTECHNOLOGY INC.PBYI | $7,22 | +2,48% | 50,14K | $373,52M | $4,79 - $11,50 | 0,00% |
| 2418 | Vera Bradley, Inc.VRA | $5,24 | +0,74% | 50,11K | $150,36M | $1,39 - $8,36 | 0,00% |
| 2419 | Alliance Laundry Holdings Inc.ALH | $23,98 | -0,43% | 49,95K | $4,62B | $18,64 - $28,23 | 0,00% |
| 2420 | Orion S.A.OEC | $3,29 | +0,31% | 49,80K | $186,24M | $3,18 - $8,64 | 0,02% |
| 2421 | Cincinnati Financial Corp.CINF | $190,77 | +1,62% | 49,78K | $29,29B | $153,40 - $195,72 | 0,02% |
| 2422 | SunCar Technology Group Inc.SDA | $0,23 | -2,13% | 49,72K | $13,71M | $0,13 - $2,45 | 0,00% |
| 2423 | Mechanics Bancorp.MCHB | $14,14 | +1,37% | 49,66K | $267,46M | $13,22 - $17,38 | 0,10% |
| 2424 | GSI TechnologyGSIT | $2,75 | -3,20% | 49,57K | $106,06M | $2,60 - $13,00 | 0,00% |
| 2425 | Compass DiversifiedCODI | $12,11 | +0,33% | 49,52K | $910,73M | $4,58 - $13,25 | 0,04% |
| 2426 | Garmin LtdGRMN | $273,72 | +0,47% | 49,41K | $52,75B | $186,67 - $314,28 | 0,01% |
| 2427 | OceanaGold CorporationOGC | $23,60 | -1,68% | 49,41K | $5,20B | $21,90 - $35,19 | 0,00% |
| 2428 | Flowserve CorporationFLS | $79,42 | -1,46% | 49,24K | $10,07B | $63,27 - $92,41 | 0,01% |
| 2429 | Pixelworks Inc.PXLW | $6,69 | +3,73% | 49,21K | $39,95M | $4,80 - $7,59 | 0,00% |
| 2430 | California Water ServiceCWT | $49,23 | +1,58% | 49,18K | $3,10B | $41,29 - $53,82 | 0,03% |
| 2431 | La-Z-Boy IncorporatedLZB | $30,80 | +1,08% | 49,13K | $1,23B | $28,39 - $44,90 | 0,03% |
| 2432 | GRAIL, Inc.GRAL | $102,13 | -2,77% | 49,13K | $4,59B | $41,50 - $166,47 | 0,00% |
| 2433 | Victory Capital Holdings, Inc.VCTR | $112,16 | -1,11% | 48,99K | $6,93B | $60,74 - $129,31 | 0,02% |
| 2434 | Herc Holdings Inc.HRI | $146,48 | -2,77% | 48,88K | $4,90B | $88,45 - $188,35 | 0,02% |
| 2435 | Canadian Imperial Bank of CommerceCM | $105,58 | -0,43% | 48,85K | $95,60B | $82,71 - $124,86 | 0,00% |
| 2436 | QumulusAI, Inc.QMLS | $1,94 | -6,92% | 48,75K | $90,60M | $1,94 - $38,00 | 0,00% |
| 2437 | Columbia Sportswear CoCOLM | $75,55 | +0,94% | 48,74K | $3,81B | $49,56 - $77,67 | 0,02% |
| 2438 | MeiraGTx Holdings plcMGTX | $8,10 | -0,86% | 48,71K | $791,81M | $6,62 - $15,35 | 0,00% |
| 2439 | Trimas CorporationTRS | $37,91 | +0,08% | 48,69K | $1,36B | $31,66 - $45,42 | 0,00% |
| 2440 | Intrusion Inc NewINTZ | $0,29 | -7,56% | 48,66K | $7,13M | $0,29 - $1,56 | 0,00% |
| 2441 | Innovative Industrial Properties, Inc.IIPR | $48,71 | +0,29% | 48,53K | $1,34B | $44,58 - $65,38 | 0,16% |
| 2442 | EPAM SYSTEMS, INC.EPAM | $156,25 | +3,36% | 48,43K | $7,97B | $73,06 - $222,53 | 0,00% |
| 2443 | Southwest Gas Holdings, Inc.SWX | $89,99 | +1,57% | 48,41K | $6,52B | $78,37 - $94,47 | 0,03% |
| 2444 | Madison Air Solutions CorporationMAIR | $23,18 | -1,10% | 48,34K | $11,29B | $20,85 - $44,50 | 0,00% |
| 2445 | XPO, Inc.XPO | $181,63 | +0,35% | 48,30K | $21,16B | $124,82 - $232,05 | 0,00% |
| 2446 | East-West Bancorp Inc.EWBC | $125,35 | +0,82% | 48,20K | $17,18B | $100,86 - $137,47 | 0,02% |
| 2447 | Agios Pharmaceuticals, Inc.AGIO | $28,89 | -0,96% | 48,20K | $1,73B | $23,00 - $44,09 | 0,00% |
| 2448 | Piper Sandler CompaniesPIPR | $62,62 | -0,12% | 48,19K | $4,40B | $61,35 - $95,06 | 0,03% |
| 2449 | DORIAN LPG LTDLPG | $45,69 | -0,70% | 48,19K | $1,96B | $23,76 - $59,97 | 0,07% |
| 2450 | John Wiley & Sons, Inc.WLY | $47,42 | +3,29% | 48,17K | $1,99B | $28,38 - $57,45 | 0,03% |
Opera con acciones a tu manera en MEXC
| Acciones | Acciones tokenizadas | futuros de acciones | |
|---|---|---|---|
| Qué es | Stocks — propiedad de acciones en empresas listado | Tokens basados en blockchain vinculados a acciones/ETF | Futuros con margen en USDT sobre los movimientos de precios de acciones de EE. UU |
| Propiedad | Sí — acciones reales | No — solo exposición sintética | No — solo exposición a derivados |
| Derechos de los accionistas | Sí (p. ej., dividendos) | No | No |
| Horario de trading | Sesiones de mercado (premercado, regular, fuera de horario, nocturna) | 24/7 | al alza hasta 24/7 (pares compatibles) |
| Tipos de posición | Comprar y holdear | Compra y holdear | Long, short, apalancado |
| Ideal para | Inversores a largo plazo que buscan propiedad e ingresos por dividendos | Traders que desean acceso ininterrumpido a exposición a acciones sin tener acciones | Traders activos/a corto plazo que buscan especular o cubrirse con apalancamiento |
¿Por qué operar con Stocks en MEXC?
Stocks, propiedad real
Compra acciones reales listadas a través del bróker asociado autorizado de MEXC y recibe los beneficios aplicables para accionistas, incluidos los dividendos.
Más de 7.000 Stocks y ETF
Accede a más de 7.000 acciones y ETF listados en EE. UU. de tecnología, finanzas, salud, sectores de consumo y más.
Acceso fluido de USDT a acciones
Transferir USDT y convertir entre USDT y USD para financiar fácilmente tu cuenta de Stocks.
Trading de acciones de menor costo
Opera con acciones con costos competitivos y mantén más capital disponible para tu estrategia de inversión.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Cuáles son las acciones más negociadas?
¿Cómo es útil la clasificación de las acciones más activas?
¿Qué acción es la más negociada hoy?
¿Un alto volumen de trading significa que una acción subirá?
¿Qué datos debo comparar para las acciones activas?
¿Con qué frecuencia cambia el ranking de Más Activos?
Descubre los mejores Stocks
Aviso legal
Los precios de las acciones, índices, clasificaciones, gráficos y otros datos de mercado mostrados en esta página pueden proceder de proveedores externos y pueden estar retrasados o ser inexactos. MEXC proporciona esta información únicamente con fines informativos y educativos y no garantiza su exactitud ni integridad. Nada de lo contenido en esta página constituye asesoramiento financiero o de inversión ni una recomendación para comprar o vender valores. El trading de acciones implica riesgos y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben realizar una investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión.









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
