Acciones con mayores ganancias en 52 semanas
Sigue las Stocks con las mayores subidas de precio durante las últimas 52 semanas en MEXC. Las Stocks se clasifican según su variación porcentual en 52 semanas para destacar a las de mejor rendimiento anual.

Resumen del mercado
Las acciones cotizan mixtas hoy. El Dow Jones está +0,34%, el S&P 500 está -0,83% y el Nasdaq Composite está -1,92%. Entre las acciones individuales, 2.044 avanzan mientras que 3.073 retroceden, lo que sugiere un tono de mercado mixto.
Ganadores de 52 semanas
| # | Acciones | Rango de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451 | Freightos LimitedCRGO | $0,80 | -6,08% | 11,47K | $42,33M | $0,58 - $3,29 | 0,00% |
| 4452 | Cerebras Systems Inc.CBRS | $88,75 | +3,59% | 6,47M | $25,32B | $77,84 - $386,34 | 0,00% |
| 4453 | EVOGENE LTD.EVGN | $0,31 | -0,97% | 5,19K | $4,62M | $0,25 - $1,26 | 0,00% |
| 4454 | Bitdeer Technologies GroupBTDR | $2,88 | -13,34% | 6,95M | $784,09M | $2,87 - $20,72 | 0,00% |
| 4455 | Pulmatrix, Inc.PULM | $1,33 | -5,63% | 46,65K | $4,84M | $1,06 - $4,94 | 0,00% |
| 4456 | Health In Tech, Inc.HIT | $0,35 | -3,79% | 31,03K | $24,92M | $0,30 - $2,10 | 0,00% |
| 4457 | Cheche Group Inc.CCG | $9,45 | +1,94% | 3,64K | $18,65M | $4,11 - $35,70 | 0,00% |
| 4458 | Foremost Clean Energy LtdFMST | $0,60 | -0,10% | 15,47K | $10,97M | $0,42 - $3,49 | 0,00% |
| 4459 | SenesTech, Inc.SNES | $0,69 | +6,15% | 10,56K | $3,74M | $0,55 - $3,03 | 0,00% |
| 4460 | Xtend AI Robotics, Inc.XTND | $1,76 | -3,63% | 1,06M | $393,63M | $0,80 - $7,15 | 0,00% |
| 4461 | SEALSQ Corp.LAES | $1,02 | -6,25% | 2,18M | $196,31M | $1,01 - $5,48 | 0,00% |
| 4462 | Solid Power, Inc.SLDP | $1,42 | -4,00% | 1,20M | $324,30M | $1,42 - $6,03 | 0,00% |
| 4463 | MacKenzie Realty Capital, Inc.MKZR | $1,10 | -2,39% | 925 | $3,06M | $0,83 - $5,22 | 0,00% |
| 4464 | Natural Alternatives International Inc.NAII | $0,87 | -3,97% | 191 | $5,45M | $0,87 - $4,96 | 0,00% |
| 4465 | AEye, Inc.LIDR | $0,66 | -1,78% | 142,40K | $31,03M | $0,66 - $3,05 | 0,00% |
| 4466 | Atlas Lithium CorporationATLX | $1,39 | -8,55% | 97,42K | $42,83M | $1,37 - $6,72 | 0,00% |
| 4467 | Fervo Energy CompanyFRVO | $10,22 | -7,27% | 1,32M | $3,36B | $7,63 - $42,65 | 0,00% |
| 4468 | Dare Bioscience, Inc.DARE | $0,46 | +0,62% | 23,52K | $8,95M | $0,41 - $3,78 | 0,00% |
| 4469 | PicS N.VPICS | $5,28 | +7,22% | 311,29K | $625,91M | $4,48 - $19,95 | 0,00% |
| 4470 | MIRA Pharmaceuticals, Inc.MIRA | $0,37 | -2,80% | 126,34K | $15,67M | $0,33 - $1,69 | 0,00% |
| 4471 | Bragg Gaming Group Inc.BRAG | $0,59 | -0,52% | 133,18K | $17,98M | $0,56 - $2,74 | 0,00% |
| 4472 | Exascale Labs Holdings Inc.XLAB | $1,42 | -1,74% | 73,90K | $113,87M | $0,78 - $7,39 | 0,00% |
| 4473 | Optimi Health Corp.OPTH | $1,67 | -8,24% | 6,08K | $9,56M | $1,67 - $6,40 | 0,00% |
| 4474 | AETHLON MEDICAL INC.AEMD | $4,90 | -2,58% | 15,18K | $3,48M | $1,41 - $24,75 | 0,00% |
| 4475 | Niagen Bioscience, Inc.NAGE | $1,83 | -1,87% | 212,00K | $145,33M | $1,82 - $7,12 | 0,00% |
| 4476 | Acurx Pharmaceuticals, Inc.ACXP | $1,07 | +5,83% | 67,80K | $5,93M | $0,90 - $7,54 | 0,00% |
| 4477 | Plutus Financial Group LimitedPLUT | $0,94 | +2,33% | 2,69K | $14,35M | $0,74 - $3,60 | 0,00% |
| 4478 | Sky Quarry Inc.SKYQ | $0,68 | -0,94% | 115,22K | $8,36M | $0,59 - $19,45 | 0,00% |
| 4479 | Vulcan Infrastructure and Power Inc.VIP | $0,66 | -10,34% | 32,41K | $10,39M | $0,62 - $2,79 | 0,00% |
| 4480 | MicroAlgo, Inc.MLGO | $1,63 | -1,18% | 10,62K | $19,69M | $1,61 - $7,45 | 0,00% |
| 4481 | Natural Health Trends Corp.NHTC | $0,68 | -2,03% | 5,39K | $5,73M | $0,65 - $4,00 | 0,72% |
| 4482 | Coincheck Group N.V.CNCK | $0,81 | -9,79% | 29,60K | $161,15M | $0,81 - $9,31 | 0,00% |
| 4483 | Gloo Holdings, Inc.GLOO | $2,42 | -4,49% | 86,83K | $253,54M | $2,38 - $9,98 | 0,00% |
| 4484 | Aprea Therapeutics, Inc.APRE | $0,30 | -44,39% | 1,11M | $4,21M | $0,21 - $1,49 | 0,00% |
| 4485 | Cuprina Holdings (Cayman) LimitedCUPR | $1,52 | +1,67% | 11,06K | $8,00M | $1,42 - $14,80 | 0,00% |
| 4486 | Iveda Solutions, Inc.IVDA | $0,17 | -1,37% | 33,44K | $2,18M | $0,17 - $1,52 | 0,00% |
| 4487 | Mannatech Inc.MTEX | $2,59 | -7,31% | 5,02K | $4,99M | $2,32 - $9,97 | 0,00% |
| 4488 | Celularity Inc.CELU | $0,46 | -8,78% | 47,55K | $14,80M | $0,45 - $2,55 | 0,00% |
| 4489 | Akebia Therapeutics, Inc.AKBA | $0,41 | +0,69% | 820,85K | $113,84M | $0,36 - $1,73 | 0,00% |
| 4490 | Bit Digital, Inc.BTBT | $0,55 | -6,89% | 4,98M | $196,55M | $0,55 - $2,48 | 0,00% |
| 4491 | Cue Biopharma, Inc.CUE | $4,31 | -4,00% | 482,95K | $31,31M | $2,83 - $45,50 | 0,00% |
| 4492 | Tao Synergies Inc.TAOX | $1,61 | -3,47% | 94,70K | $12,95M | $1,61 - $7,85 | 0,07% |
| 4493 | Tenaya Therapeutics, Inc.TNYA | $0,31 | +5,26% | 1,10M | $70,20M | $0,28 - $1,46 | 0,00% |
| 4494 | Datacentrex, Inc.DTCX | $1,09 | +4,46% | 70,46K | $51,52M | $0,90 - $4,98 | 0,00% |
| 4495 | Kestrel Group, Ltd.KG | $3,79 | +2,43% | 8,35K | $33,38M | $3,36 - $15,99 | 0,00% |
| 4496 | Adicet Bio, Inc.ACET | $2,45 | +1,02% | 72,31K | $22,90M | $2,39 - $11,15 | 0,00% |
| 4497 | enGene Therapeutics Inc.ENGN | $1,75 | -0,29% | 122,01K | $116,94M | $1,40 - $12,25 | 0,00% |
| 4498 | Lithium Americas Corp.LAC | $1,26 | -4,50% | 3,02M | $477,33M | $1,26 - $6,96 | 0,00% |
| 4499 | Barfresh Food Group Inc.BRFH | $0,81 | +11,22% | 10,27K | $13,13M | $0,42 - $3,50 | 0,00% |
| 4500 | Lexaria Bioscience Corp.LEXX | $4,37 | -3,10% | 7,17K | $9,21M | $2,43 - $21,60 | 0,00% |
Opera con acciones a tu manera en MEXC
| Acciones | Acciones tokenizadas | futuros de acciones | |
|---|---|---|---|
| Qué es | Stocks — propiedad de acciones en empresas listado | Tokens basados en blockchain vinculados a acciones/ETF | Futuros con margen en USDT sobre los movimientos de precios de acciones de EE. UU |
| Propiedad | Sí — acciones reales | No — solo exposición sintética | No — solo exposición a derivados |
| Derechos de los accionistas | Sí (p. ej., dividendos) | No | No |
| Horario de trading | Sesiones de mercado (premercado, regular, fuera de horario, nocturna) | 24/7 | al alza hasta 24/7 (pares compatibles) |
| Tipos de posición | Comprar y holdear | Compra y holdear | Long, short, apalancado |
| Ideal para | Inversores a largo plazo que buscan propiedad e ingresos por dividendos | Traders que desean acceso ininterrumpido a exposición a acciones sin tener acciones | Traders activos/a corto plazo que buscan especular o cubrirse con apalancamiento |
¿Por qué operar con Stocks en MEXC?
Stocks, propiedad real
Compra acciones reales listadas a través del bróker asociado autorizado de MEXC y recibe los beneficios aplicables para accionistas, incluidos los dividendos.
Más de 7.000 Stocks y ETF
Accede a más de 7.000 acciones y ETF listados en EE. UU. de tecnología, finanzas, salud, sectores de consumo y más.
Acceso fluido de USDT a acciones
Transferir USDT y convertir entre USDT y USD para financiar fácilmente tu cuenta de Stocks.
Trading de acciones de menor costo
Opera con acciones con costos competitivos y mantén más capital disponible para tu estrategia de inversión.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué son las Stocks con mayores ganancias en 52 semanas?
¿Cómo se calcula la ganancia de 52 semanas?
¿Qué acción ha ganado más en 52 semanas?
¿Por qué usar una clasificación del rendimiento de acciones en 52 semanas?
¿Un sólido rendimiento de 52 semanas garantiza ganancias futuras?
¿En qué se diferencia de la lista diaria de principales ganadores?
Descubre los mejores Stocks
Aviso legal
Los precios de las acciones, índices, clasificaciones, gráficos y otros datos de mercado mostrados en esta página pueden proceder de proveedores externos y pueden estar retrasados o ser inexactos. MEXC proporciona esta información únicamente con fines informativos y educativos y no garantiza su exactitud ni integridad. Nada de lo contenido en esta página constituye asesoramiento financiero o de inversión ni una recomendación para comprar o vender valores. El trading de acciones implica riesgos y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben realizar una investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión.









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
