MEXC-এ স্টক ট্র্যাক করুন
প্রধান মার্কেট ইনডেক্স, স্টক প্রাইস, মার্কেট মুভার, মার্কেট ক্যাপ, ট্রেডিং ভলিউম এবং বিস্তারিত কোম্পানি পেজসহ MEXC-এ স্টক এক্সপ্লোর করুন। স্টক মূলত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী প্রদর্শিত হয়, যা আপনাকে শীর্ষস্থানীয় তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো দ্রুত অনুসরণ করতে সাহায্য করে।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক মিশ্র অবস্থায় রয়েছে। ডাও জোন্স +0.17%, S&P 500 -1.04%, এবং নাসডাক কম্পোজিট -2.10%। পৃথক স্টকগুলোর মধ্যে, 1,570 বাড়ছে, যেখানে 3,547 কমছে, যা বাজারের মিশ্র মনোভাব নির্দেশ করে।
স্টক এক্সপ্লোর করুন
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | Donegal Group Inc.DGICB | $27.74 | +1.72% | 530 | $154.70M | $15.10 - $29.99 | 0.03% |
| 2352 | Uniti Group Inc.UNIT | $3.77 | -3.10% | 1.05M | $1.04B | $3.66 - $12.94 | 0.04% |
| 2353 | Oaktree Specialty Lending CorporationOCSL | $11.83 | -0.76% | 156.66K | $1.04B | $10.63 - $13.90 | 0.13% |
| 2354 | Omeros CorporationOMER | $13.59 | -1.75% | 473.59K | $984.05M | $6.70 - $21.24 | 0.00% |
| 2355 | Lindsay CorporationLNN | $96.75 | -1.81% | 28.90K | $983.99M | $96.11 - $148.00 | 0.02% |
| 2356 | USA TODAY Co., Inc.TDAY | $6.04 | +1.01% | 1.04M | $892.20M | $4.33 - $9.21 | 0.00% |
| 2357 | Gold.com, Inc.GOLD | $36.75 | -1.29% | 202.75K | $1.07B | $28.83 - $66.70 | 0.05% |
| 2358 | Mercantile Bank Corp.MBWM | $58.80 | +0.96% | 47.51K | $1.02B | $43.84 - $63.41 | 0.03% |
| 2359 | Easterly Government Properties, Inc.DEA | $21.56 | +0.19% | 91.40K | $1.02B | $20.56 - $25.96 | 0.09% |
| 2360 | Oil-Dri Corporation of AmericaODC | $68.39 | -0.77% | 19.66K | $700.69M | $45.61 - $107.00 | 0.01% |
| 2361 | Dauch CorporationDCH | $3.87 | -4.55% | 1.35M | $918.45M | $3.85 - $9.25 | 0.00% |
| 2362 | AdaptHealth Corp.AHCO | $7.25 | +0.14% | 228.70K | $990.49M | $5.21 - $13.43 | 0.00% |
| 2363 | Unitil CorporationUTL | $55.16 | +0.31% | 41.93K | $1.02B | $47.18 - $58.33 | 0.03% |
| 2364 | Ridgepost Capital, Inc.RPC | $9.12 | -2.15% | 106.67K | $748.88M | $6.79 - $11.29 | 0.02% |
| 2365 | Elemental Royalty CorporationELE | $11.88 | -3.95% | 236.00K | $908.37M | $11.79 - $26.96 | 0.00% |
| 2366 | CNB Financial Corp/PACCNE | $34.02 | -0.22% | 43.87K | $1.01B | $23.89 - $37.70 | 0.03% |
| 2367 | METROCITY BANKSHARES INC.MCBS | $34.78 | +0.49% | 32.36K | $1.00B | $24.55 - $37.46 | 0.03% |
| 2368 | Mentari Therapeutics, Inc.MTRI | $14.60 | -5.35% | 6.25K | $1.02B | $12.20 - $20.00 | 0.00% |
| 2369 | Business First Bancshares, Inc.BFST | $31.27 | +0.82% | 52.93K | $1.01B | $24.65 - $33.69 | 0.02% |
| 2370 | Eagle Bancorp Inc.EGBN | $32.85 | +0.67% | 96.20K | $1.00B | $16.90 - $35.05 | 0.01% |
| 2371 | XPEL, Inc.XPEL | $38.29 | +2.39% | 76.81K | $1.05B | $36.00 - $55.91 | 0.00% |
| 2372 | MidWestOne Financial GroupMOFG | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.02B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2373 | FS Credit Opportunities Corp.FSCO | $4.95 | -1.00% | 1.37M | $1.00B | $4.13 - $6.52 | 0.00% |
| 2374 | Castle Biosciences, Inc.CSTL | $33.11 | -1.41% | 65.08K | $1.02B | $17.72 - $44.28 | 0.00% |
| 2375 | International General Insurance Holdings Ltd.IGIC | $24.00 | +1.17% | 15.63K | $1.02B | $22.14 - $29.59 | 0.00% |
| 2376 | Hippo Holdings Inc.HIPO | $36.91 | +0.98% | 53.10K | $982.63M | $24.08 - $39.39 | 0.00% |
| 2377 | CeriBell, Inc.CBLL | $26.22 | +1.71% | 69.70K | $1.01B | $13.52 - $28.89 | 0.00% |
| 2378 | Kforce Inc.KFRC | $55.21 | +3.13% | 26.36K | $988.77M | $25.07 - $61.75 | 0.03% |
| 2379 | Myers Industries, Inc.MYE | $26.29 | -1.86% | 76.36K | $989.45M | $16.66 - $37.45 | 0.02% |
| 2380 | Ventyx Biosciences, Inc.VTYX | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.00B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2381 | Mission Produce, Inc.AVO | $11.31 | -0.09% | 72.96K | $991.64M | $10.07 - $15.53 | 0.00% |
| 2382 | Southside Bancshares, Inc.SBSI | $33.01 | +0.21% | 29.35K | $982.93M | $28.23 - $36.35 | 0.04% |
| 2383 | GEOPARK LIMITEDGPRK | $8.80 | +2.88% | 292.46K | $455.13M | $6.84 - $13.13 | 0.00% |
| 2384 | Orion180 Insurance Group Inc.OIG | $10.39 | +0.19% | 11.37K | $1.00B | $7.78 - $12.06 | 0.00% |
| 2385 | CryoPort, Inc.CYRX | $19.20 | -1.84% | 213.66K | $973.25M | $7.61 - $21.78 | 0.00% |
| 2386 | Alto Neuroscience Inc.ANRO | $25.53 | -4.56% | 66.14K | $1.02B | $12.51 - $37.48 | 0.00% |
| 2387 | Capitol Federal Financial, Inc.CFFN | $8.04 | +0.94% | 347.45K | $1.01B | $6.13 - $9.26 | 0.05% |
| 2388 | Emerald Holding, Inc.EEX | $0.00 | 0.00% | 0 | $997.51M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2389 | Equity Bancshares, Inc.EQBK | $47.21 | +0.25% | 17.15K | $972.92M | $41.49 - $52.27 | 0.01% |
| 2390 | Playtika Holding Corp.PLTK | $2.44 | -2.79% | 268.05K | $935.64M | $1.89 - $4.42 | 0.08% |
| 2391 | Uranium Royalty Corp.UROY | $2.44 | -4.72% | 983.87K | $994.59M | $2.40 - $5.52 | 0.00% |
| 2392 | EverQuote, Inc.EVER | $29.50 | +3.17% | 243.03K | $941.41M | $13.88 - $31.20 | 0.00% |
| 2393 | Amprius Technologies, Inc.AMPX | $5.95 | -6.88% | 2.15M | $872.09M | $5.87 - $24.23 | 0.00% |
| 2394 | HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC.HRTG | $32.92 | +1.71% | 50.70K | $975.38M | $20.48 - $37.87 | 0.00% |
| 2395 | Savara Inc.SVRA | $4.32 | -17.47% | 8.89M | $953.09M | $3.50 - $7.00 | 0.00% |
| 2396 | Lincoln International, Inc.LCLN | $27.05 | -1.17% | 37.34K | $987.51M | $20.05 - $28.71 | 0.00% |
| 2397 | National Presto Industries, Inc.NPK | $140.44 | -1.72% | 49.23K | $1.00B | $91.28 - $158.17 | 0.01% |
| 2398 | Turning Point Brands, Inc.TPB | $49.43 | +3.72% | 110.25K | $982.76M | $45.21 - $146.90 | 0.01% |
| 2399 | Borr Drilling LimitedBORR | $3.50 | +7.34% | 7.13M | $1.11B | $2.89 - $6.66 | 0.00% |
| 2400 | Camden National CorporationCAC | $57.27 | +0.59% | 30.59K | $967.34M | $38.05 - $61.18 | 0.03% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
আমি কি MEXC-তে স্টক কিনতে এবং বিক্রি করতে পারি?
MEXC-তে আমি কোন স্টক ট্রেড করতে পারি?
MEXC এ স্টক কি শেয়ারের মালিকানা প্রতিনিধিত্ব করে?
আমি কি MEXC-তে USDT দিয়ে স্টক কিনতে পারি?
MEXC-তে স্টক ট্রেডিংয়ের সময় কী?
MEXC কি রিয়েল-টাইম স্টকের প্রাইস এবং মার্কেট ডেটা প্রদান করে?
আমি কি MEXC এ স্টক ট্রেড করতে লিমিট অর্ডার ব্যবহার করতে পারি?
MEXC এ কেনা স্টক থেকে কি আমি লভ্যাংশ রিসিভ করতে পারি?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।






.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
