MEXC-এ স্টক ট্র্যাক করুন
প্রধান মার্কেট ইনডেক্স, স্টক প্রাইস, মার্কেট মুভার, মার্কেট ক্যাপ, ট্রেডিং ভলিউম এবং বিস্তারিত কোম্পানি পেজসহ MEXC-এ স্টক এক্সপ্লোর করুন। স্টক মূলত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী প্রদর্শিত হয়, যা আপনাকে শীর্ষস্থানীয় তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো দ্রুত অনুসরণ করতে সাহায্য করে।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 2.19% নিম্নমুখী, এস&পি 500 2.02% নিম্নমুখী এবং নাসডাক কম্পোজিট 2.25% নিম্নমুখী। মার্কেটের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 4,769 স্টক কমেছে বনাম 288 বেড়েছে, যা ব্যাপকভাবে বেয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।
স্টক এক্সপ্লোর করুন
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5351 | My Size, Inc.MYSZ | $0.73 | -2.53% | 48.31K | $863.50K | $0.62 - $9.76 | 0.00% |
| 5352 | Aptorum Group LimitedAPM | $0.00 | 0.00% | 0 | $570.06K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5353 | Greenlane Holdings, Inc.GNLN | $0.72 | -0.69% | 301.39K | $500.77K | $0.60 - $27.92 | 0.00% |
| 5354 | Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc.LABT | $0.23 | +7.11% | 20.09M | $508.30K | $0.17 - $98.20 | 0.00% |
| 5355 | Professional Diversity Network, Inc.IPDN | $0.63 | -12.95% | 40.66K | $416.13K | $0.62 - $65.10 | 0.00% |
| 5356 | Erayak Power Solution Group Inc.RAYA | $0.73 | +26.12% | 37.07M | $733.10K | $0.37 - $56.20 | 0.00% |
| 5357 | La Rosa Holding Corp.LRHC | $0.00 | 0.00% | 0 | $431.73K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5358 | Rubico Inc.RUBI | $0.71 | -0.84% | 14.72K | $405.20K | $0.69 - $278,939.70 | 0.00% |
| 5359 | Karyopharm Therapeutics Inc.KPTI | $0.02 | -8.00% | 21.07M | $415.07K | $0.02 - $10.99 | 0.00% |
| 5360 | INLIF LIMITEDINLF | $0.25 | -0.40% | 618.63K | $392.18K | $0.17 - $4,544.00 | 0.00% |
| 5361 | TruGolf Holdings, Inc.TRUG | $0.25 | -15.89% | 10.81M | $369.32K | $0.23 - $136.00 | 0.00% |
| 5362 | CDT Equity Inc.CDT | $0.25 | -9.89% | 417.18K | $250.39K | $0.22 - $291,250.00 | 0.00% |
| 5363 | Cenntro Inc.CENN | $0.12 | +0.88% | 1.38M | $2.02M | $0.11 - $12.30 | 0.00% |
| 5364 | China SXT Pharmaceuticals, Inc.SXTC | $2.71 | -5.39% | 2.94K | $296.22K | $2.52 - $8,375,880.00 | 0.00% |
| 5365 | SmartKem, Inc.SMTK | $0.19 | -8.96% | 40.15K | $199.91K | $0.16 - $92.00 | 0.00% |
| 5366 | NewGenIvf Group LimitedNIVF | $0.04 | +2.65% | 185.62M | $47.51K | $0.03 - $7,257.60 | 0.00% |
| 5367 | GMEX ROBOTICS CORPORATIONGMEX | $0.27 | -13.78% | 690.55K | $272.04K | $0.25 - $961.63 | 0.00% |
| 5368 | 22nd Century Group Inc.XXII | $0.36 | -0.55% | 342.50K | $240.72K | $0.29 - $20,314.50 | 0.00% |
| 5369 | YYForce Inc.YFOR | $1.07 | -10.62% | 283.56K | $8.38M | $0.86 - $102.42 | 0.00% |
| 5370 | Profusa, Inc.PFSA | $0.33 | -3.77% | 10.99K | $210.77K | $0.32 - $1,516.50 | 0.00% |
| 5371 | Brenmiller Energy LtdBNRG | $0.00 | 0.00% | 0 | $204.02K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5372 | Stratum Holdings Corp.SRTM | $0.09 | +4.42% | 391.22K | $418.52K | $0.08 - $0.68 | 0.00% |
| 5373 | Vivakor, Inc.VIVK | $0.23 | -1.31% | 283.41K | $135.33K | $0.19 - $9,300.00 | 0.00% |
| 5374 | MKDWELL Tech Inc.MKDW | $1.38 | +0.29% | 921 | $47.02M | $1.28 - $258.80 | 0.00% |
| 5375 | Hub Cyber Security Ltd.HUBC | $1.06 | +0.47% | 4.80K | $1.03M | $0.85 - $8,925,000.00 | 0.00% |
| 5376 | SCWorx Corp.WORX | $1.19 | +6.16% | 760 | $1.65M | $1.07 - $88.20 | 0.00% |
| 5377 | Digital Brands Group, Inc.DBGI | $0.17 | +0.60% | 209.76K | $157.76K | $0.14 - $720.00 | 0.00% |
| 5378 | DarkIris Inc.DKI | $1.04 | +1.56% | 11.51K | $69.52K | $1.00 - $968.00 | 0.00% |
| 5379 | Founder Group LimitedFGL | $0.59 | +1.20% | 7.72K | $54.30K | $0.50 - $4,889.00 | 0.00% |
| 5380 | Lion Group Holding Ltd. AmericanLGHL | $0.77 | -11.93% | 257.05K | $19.80K | $0.62 - $1,605.60 | 0.00% |
| 5381 | Parabolic Technologies, Inc.PARA | $0.04 | +10.40% | 76.65M | $19.33K | $0.03 - $19.40 | 0.00% |
| 5382 | Blue Hat Interactive Entertainment TechnologyBHAT | $0.00 | 0.00% | 0 | $30.51K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5383 | SuRo Capital Corp.SSSSL | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5384 | Fifth Third Bancorp.FITBO | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5385 | XOMA Royalty CorporationXOMAO | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5386 | Cayson Acquisition Corp.CAPN | $11.47 | +0.36% | 0 | $0 | $10.54 - $11.98 | 0.00% |
| 5387 | AGNC Investment Corp.AGNCO | $24.74 | +0.04% | 66.51K | $398.31M | $24.39 - $25.74 | 0.00% |
| 5388 | Adamas Trust, Inc.ADAMG | $23.70 | +0.19% | 19.77K | $0 | $23.55 - $25.47 | 0.00% |
| 5389 | NewtekOne, Inc.NEWTZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5390 | New Mountain Finance CorporationNMFCZ | $24.99 | +0.16% | 26.36K | $0 | $24.87 - $25.68 | 0.00% |
| 5391 | Harvard Ave Acquisition Corporation RightsHAVAR | $0.11 | 0.00% | 0 | $0 | $0.06 - $0.20 | 0.00% |
| 5392 | Premium Catering (Holdings) LimitedPC | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5393 | Nuvve Holding Corp.NVVE | $3.26 | -41.80% | 11.49M | $0 | $0.54 - $212.26 | 0.00% |
| 5394 | First Merchants CorporationFRMEP | $25.02 | +0.66% | 1 | $25.02M | $24.73 - $27.09 | 0.00% |
| 5395 | T-Mobile US, Inc.TMUSI | $17.93 | +0.07% | 0 | $0 | $17.52 - $23.70 | 0.00% |
| 5396 | Lunai Bioworks Inc.LNAI | $0.16 | -36.34% | 664.90K | $0 | $0.14 - $13.28 | 0.00% |
| 5397 | Gladstone Land CorporationLANDO | $18.81 | -0.16% | 10.29K | $112.03M | $18.35 - $22.08 | 0.00% |
| 5398 | Quetta Acquisition CorporationQETA | $11.41 | -1.42% | 12.21K | $0 | $11.00 - $21.59 | 0.00% |
| 5399 | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.WHLRL | $80.00 | 0.00% | 2.41K | $0 | $79.08 - $97.00 | 0.00% |
| 5400 | Aditxt, Inc.ADTX | $0.01 | -77.70% | 4.39B | $0 | $0.00 - $896.40 | 0.00% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
আমি কি MEXC-তে স্টক কিনতে এবং বিক্রি করতে পারি?
MEXC-তে আমি কোন স্টক ট্রেড করতে পারি?
MEXC এ স্টক কি শেয়ারের মালিকানা প্রতিনিধিত্ব করে?
আমি কি MEXC-তে USDT দিয়ে স্টক কিনতে পারি?
MEXC-তে স্টক ট্রেডিংয়ের সময় কী?
MEXC কি রিয়েল-টাইম স্টকের প্রাইস এবং মার্কেট ডেটা প্রদান করে?
আমি কি MEXC এ স্টক ট্রেড করতে লিমিট অর্ডার ব্যবহার করতে পারি?
MEXC এ কেনা স্টক থেকে কি আমি লভ্যাংশ রিসিভ করতে পারি?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।

















.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
