আজকের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত স্টক
MEXC-এ আজকের শীর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত স্টকগুলো ট্র্যাক করুন, যা দৈনিক শতাংশ পতন অনুযায়ী র্যাংক করা হয়েছে। দিনের সবচেয়ে বেশি পতন হওয়া স্টকগুলো অনুসরণ করতে প্রাইস, ক্ষতি, মার্কেট ক্যাপ এবং ট্রেডিং ভলিউম তুলনা করুন।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 0.70% নিম্নমুখী, এস&পি 500 2.19% নিম্নমুখী এবং নাসডাক কম্পোজিট 3.60% নিম্নমুখী। মার্কেটের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 3,948 স্টক কমেছে বনাম 1,169 বেড়েছে, যা ব্যাপকভাবে বেয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।
শীর্ষ লুজার স্টক
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | LQR House Inc.YHC | $1.69 | -1.46% | 4.28K | $2.20M | $1.21 - $119.00 | 0.00% |
| 2402 | Smurfit Westrock plcSW | $38.00 | -1.45% | 2.36M | $19.93B | $32.73 - $52.65 | 0.04% |
| 2403 | Doximity, Inc.DOCS | $28.96 | -1.45% | 714.82K | $3.69B | $17.15 - $51.84 | 0.00% |
| 2404 | Banc of California, Inc.BANC | $16.39 | -1.45% | 711.28K | $2.59B | $16.35 - $21.93 | 0.04% |
| 2405 | Under Armour, Inc.UAA | $4.39 | -1.45% | 5.11M | $829.95M | $4.13 - $8.15 | 0.00% |
| 2406 | StoneCo LtdSTNE | $7.13 | -1.45% | 3.36M | $1.66B | $6.99 - $18.19 | 0.00% |
| 2407 | PennantPark Floating Rate Capital Ltd.PFLT | $6.09 | -1.45% | 438.33K | $604.73M | $6.07 - $9.75 | 0.19% |
| 2408 | Design Therapeutics, Inc.DSGN | $9.12 | -1.45% | 77.72K | $583.69M | $7.81 - $17.25 | 0.00% |
| 2409 | BioHarvest Sciences Inc.BHST | $1.36 | -1.45% | 3.07K | $22.31M | $0.91 - $7.20 | 0.00% |
| 2410 | Imunon, Inc.IMNN | $0.55 | -1.45% | 13.34K | $3.57M | $0.49 - $4.35 | 0.00% |
| 2411 | Runway Growth Finance Corp.RWAYM | $24.59 | -1.45% | 10.10K | $0 | $24.35 - $25.45 | 0.00% |
| 2412 | Brookfield Renewable CorporationBEPC | $30.08 | -1.44% | 644.41K | $5.68B | $27.57 - $45.18 | 0.00% |
| 2413 | Stride, Inc.LRN | $75.26 | -1.44% | 247.45K | $3.16B | $60.61 - $103.67 | 0.00% |
| 2414 | Latigo Biotherapeutics, Inc.LTGO | $13.04 | -1.44% | 165.04K | $912.28M | $10.24 - $25.93 | 0.00% |
| 2415 | J.Jill, Inc.JILL | $20.91 | -1.44% | 47.44K | $310.86M | $10.40 - $25.14 | 0.02% |
| 2416 | Costamare Inc.CMRE | $12.44 | -1.43% | 168.87K | $1.50B | $12.15 - $18.05 | 0.00% |
| 2417 | HEICO CORP CL AHEI.A | $241.15 | -1.42% | 70.32K | $20.38B | $199.35 - $279.66 | 0.00% |
| 2418 | Skydance CorporationSKYD | $6.23 | -1.42% | 6.06M | $34.91B | $6.22 - $9.84 | 0.00% |
| 2419 | OneSpaWorld Holdings LimitedOSW | $30.26 | -1.42% | 180.36K | $3.03B | $19.06 - $33.05 | 0.01% |
| 2420 | Maze Therapeutics, Inc.MAZE | $31.98 | -1.42% | 315.42K | $1.80B | $21.95 - $53.65 | 0.00% |
| 2421 | Bassett Furniture Industries IBSET | $19.07 | -1.42% | 25.64K | $164.98M | $13.17 - $23.60 | 0.04% |
| 2422 | United Maritime CorporationUSEA | $2.83 | -1.42% | 112.83K | $26.98M | $1.54 - $3.20 | 0.00% |
| 2423 | Quetta Acquisition CorporationQETA | $11.41 | -1.42% | 12.21K | $0 | $11.00 - $21.59 | 0.00% |
| 2424 | Donaldson Company, Inc.DCI | $81.59 | -1.41% | 319.92K | $9.45B | $79.61 - $112.84 | 0.01% |
| 2425 | LivaNova PLCLIVN | $90.85 | -1.41% | 133.94K | $5.00B | $53.37 - $99.38 | 0.00% |
| 2426 | Nephros Inc.NEPH | $2.75 | -1.41% | 24.73K | $29.84M | $2.66 - $6.42 | 0.00% |
| 2427 | AGM Group Holdings Inc.AGMH | $0.35 | -1.41% | 19.25K | $1.26M | $0.34 - $3.62 | 0.00% |
| 2428 | Moderna, Inc.MRNA | $194.91 | -1.40% | 4.93M | $78.86B | $22.28 - $280.80 | 0.00% |
| 2429 | Duolingo, Inc.DUOL | $146.16 | -1.40% | 489.95K | $5.96B | $87.89 - $213.37 | 0.00% |
| 2430 | Titan International, Inc.(Delaware)TWI | $4.25 | -1.40% | 359.78K | $274.25M | $4.10 - $11.70 | 0.00% |
| 2431 | BridgeBio Pharma, Inc.BBIO | $77.27 | -1.39% | 384.86K | $15.05B | $62.50 - $93.42 | 0.00% |
| 2432 | Aegon Ltd.AEG | $8.16 | -1.39% | 2.52M | $12.91B | $6.75 - $9.61 | 0.00% |
| 2433 | Amneal Pharmaceuticals, Inc.AMRX | $21.18 | -1.38% | 559.03K | $7.38B | $11.45 - $22.13 | 0.00% |
| 2434 | IDEAYA Biosciences, Inc.IDYA | $25.79 | -1.38% | 445.38K | $2.49B | $25.75 - $42.68 | 0.00% |
| 2435 | Kailera Therapeutics, Inc.KLRA | $11.37 | -1.38% | 180.97K | $1.58B | $9.76 - $28.23 | 0.00% |
| 2436 | Natural Resource Partners L.P.NRP | $112.95 | -1.38% | 8.51K | $1.50B | $95.51 - $128.60 | 0.03% |
| 2437 | Nuvation Bio Inc.NUVB | $3.75 | -1.38% | 2.72M | $1.32B | $3.71 - $9.75 | 0.00% |
| 2438 | Republic Airways Holdings Inc.RJET | $19.96 | -1.38% | 90.92K | $933.14M | $15.37 - $26.70 | 0.00% |
| 2439 | Faeth Therapeutics, Inc.FTH | $8.52 | -1.38% | 144.24K | $220.19M | $8.41 - $42.14 | 0.00% |
| 2440 | Bolt Biotherapeutics, Inc.BOLT | $4.98 | -1.38% | 40.64K | $9.59M | $3.10 - $7.78 | 0.00% |
| 2441 | GENIE ENERGY LTDGNE | $18.25 | -1.37% | 32.73K | $448.90M | $12.69 - $19.61 | 0.02% |
| 2442 | Albemarle CorporationALB | $81.71 | -1.36% | 1.60M | $9.64B | $81.45 - $221.00 | 0.04% |
| 2443 | Sinclair, Inc.SBGI | $14.39 | -1.36% | 104.02K | $699.79M | $11.83 - $17.25 | 0.07% |
| 2444 | Emergent Biosolutions, Inc.EBS | $5.09 | -1.36% | 266.48K | $260.98M | $4.36 - $14.06 | 0.00% |
| 2445 | NexMetals Mining Corp.NEXM | $0.80 | -1.36% | 27.22K | $28.52M | $0.80 - $4.71 | 0.00% |
| 2446 | Phunware, Inc.PHUN | $1.43 | -1.36% | 167.78K | $29.57M | $1.35 - $2.30 | 0.00% |
| 2447 | StandardAero, Inc.SARO | $26.60 | -1.35% | 874.47K | $8.99B | $19.56 - $34.48 | 0.00% |
| 2448 | Western Alliance BancorporationWAL | $68.68 | -1.35% | 293.09K | $7.39B | $65.81 - $97.23 | 0.03% |
| 2449 | Werner Enterprises Inc.WERN | $26.23 | -1.35% | 220.73K | $1.57B | $23.06 - $47.49 | 0.02% |
| 2450 | Walker & Dunlop, Inc.WD | $39.40 | -1.35% | 223.01K | $1.36B | $31.40 - $66.47 | 0.07% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
আজ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত স্টক কোনগুলো?
টপ লুজারদের র্যাংকিং কীভাবে গণনা করা হয়?
আজ কোন স্টকের দাম সবচেয়ে বেশি কমেছে?
আমার শীর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত স্টকগুলো কেন ট্র্যাক করা উচিত?
স্টকের বড় পতন কি বোঝায় যে স্টকটির মূল্য কম নির্ধারিত হয়েছে?
টপ লুজার এবং 52-সপ্তাহের লুজারের মধ্যে পার্থক্য কী?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।








.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
