আজকের শীর্ষ গেইনিং স্টক
MEXC-তে দৈনিক শতাংশ বৃদ্ধির ভিত্তিতে র্যাঙ্ক করা আজকের শীর্ষ গেইনিং স্টক খুঁজুন। সেরা-পারফর্মিং স্টকগুলোর প্রাইস, বৃদ্ধি, মার্কেট ক্যাপ এবং ট্রেডিং ভলিউম তুলনা করুন।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 0.11% নিম্নমুখী, এস&পি 500 1.56% নিম্নমুখী এবং নাসডাক কম্পোজিট 2.83% নিম্নমুখী। মার্কেটের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 3,582 স্টক কমেছে বনাম 1,535 বেড়েছে, যা ব্যাপকভাবে বেয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।
শীর্ষ গেইনার স্টক
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | NetSol Technologies, Inc.NTWK | $3.89 | -3.21% | 61.78K | $46.51M | $2.80 - $8.46 | 0.00% |
| 3752 | SLB LimitedSLB | $46.46 | -3.22% | 4.85M | $68.57B | $34.65 - $60.46 | 0.02% |
| 3753 | Oruka Therapeutics, Inc.ORKA | $94.84 | -3.23% | 343.57K | $6.43B | $25.23 - $115.52 | 0.00% |
| 3754 | Ducommun IncorporatedDCO | $134.86 | -3.23% | 61.98K | $2.04B | $84.76 - $210.39 | 0.00% |
| 3755 | Entrada Therapeutics, Inc.TRDA | $4.49 | -3.23% | 113.66K | $175.78M | $4.11 - $16.45 | 0.00% |
| 3756 | Star Equity Holdings, Inc.STRR | $8.85 | -3.23% | 1.36K | $32.78M | $8.55 - $11.91 | 0.07% |
| 3757 | Agnico Eagle Mines Ltd.AEM | $153.37 | -3.24% | 1.56M | $77.59B | $134.38 - $255.24 | 0.00% |
| 3758 | Biglari Holdings Inc.BH.A | $1,814.03 | -3.24% | 18.50K | $396.21M | $1,238.00 - $2,513.00 | 0.00% |
| 3759 | Harrow, Inc.HROW | $31.01 | -3.24% | 318.27K | $1.16B | $25.76 - $54.85 | 0.00% |
| 3760 | DHI Group, Inc.DHX | $3.87 | -3.24% | 50.88K | $164.17M | $1.44 - $5.19 | 0.00% |
| 3761 | Workhorse Group, Inc.WKHS | $1.78 | -3.24% | 44.05K | $19.45M | $1.76 - $12.96 | 0.00% |
| 3762 | CAMP4 Therapeutics CorporationCAMP | $3.91 | -3.25% | 24.84K | $251.02M | $2.90 - $7.75 | 0.00% |
| 3763 | Lincoln Electric Holdings Inc.LECO | $254.50 | -3.26% | 67.53K | $13.78B | $220.28 - $310.00 | 0.01% |
| 3764 | Grindr Inc.GRND | $13.56 | -3.26% | 222.57K | $2.40B | $9.73 - $18.50 | 0.00% |
| 3765 | Biglari Holdings Inc.BH | $359.95 | -3.26% | 19.55K | $795.13M | $234.91 - $483.60 | 0.00% |
| 3766 | Ecovyst Inc.ECVT | $9.36 | -3.26% | 554.42K | $1.02B | $8.12 - $15.09 | 0.00% |
| 3767 | FMC CorporationFMC | $4.13 | -3.26% | 1.31M | $643.23M | $4.12 - $18.29 | 0.14% |
| 3768 | DNOW Inc.DNOW | $13.07 | -3.27% | 635.14K | $2.36B | $10.94 - $17.26 | 0.00% |
| 3769 | Destiny Tech100 Inc.DXYZ | $23.80 | -3.27% | 2.50M | $1.13B | $19.71 - $72.87 | 0.00% |
| 3770 | Rayonier Advanced Materials Inc.RYAM | $4.74 | -3.27% | 435.59K | $320.30M | $4.71 - $11.85 | 0.00% |
| 3771 | Vanda Pharmaceuticals Inc.VNDA | $3.54 | -3.27% | 441.65K | $214.37M | $3.54 - $9.94 | 0.00% |
| 3772 | ONE Nuclear Energy Inc.ONEN | $0.47 | -3.28% | 48.35K | $78.47M | $0.46 - $3.65 | 0.00% |
| 3773 | Linkhome Holdings Inc.LHAI | $0.72 | -3.28% | 26.58K | $11.95M | $0.53 - $15.66 | 0.00% |
| 3774 | Torex Resources Inc.TXR | $41.73 | -3.28% | 28.07K | $3.77B | $41.66 - $48.50 | 0.00% |
| 3775 | MDA Space Ltd.MDA | $25.88 | -3.29% | 410.84K | $4.20B | $23.23 - $49.37 | 0.00% |
| 3776 | WEBTOON Entertainment Inc.WBTN | $8.77 | -3.29% | 97.13K | $1.19B | $7.85 - $14.61 | 0.00% |
| 3777 | Sol-Gel Technologies Ltd.SLGL | $54.52 | -3.29% | 16.21K | $178.48M | $34.10 - $97.97 | 0.00% |
| 3778 | Orion Digital Corp.ORIO | $1.03 | -3.29% | 4.74K | $24.49M | $0.61 - $1.40 | 0.00% |
| 3779 | MSG Knickerbockers Corp.MSGKw | $281.60 | -3.29% | 286 | $0 | $281.60 - $305.21 | 0.00% |
| 3780 | Illumina Inc.ILMN | $193.86 | -3.30% | 517.94K | $29.31B | $112.65 - $309.35 | 0.00% |
| 3781 | Ituran Location and Control Ltd.ITRN | $44.63 | -3.30% | 30.70K | $887.75M | $35.92 - $68.30 | 0.01% |
| 3782 | Cheesecake Factory (The)CAKE | $108.87 | -3.31% | 424.27K | $5.43B | $43.07 - $120.78 | 0.01% |
| 3783 | Dutch Bros Inc.BROS | $33.11 | -3.31% | 1.63M | $4.57B | $32.84 - $74.02 | 0.00% |
| 3784 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc.RARE | $16.61 | -3.31% | 798.57K | $1.69B | $12.73 - $39.89 | 0.00% |
| 3785 | Tilly's Inc.TLYS | $3.94 | -3.31% | 37.15K | $91.84M | $1.14 - $6.25 | 0.00% |
| 3786 | Solesence, Inc.SLSN | $1.43 | -3.31% | 58.99K | $101.10M | $0.61 - $2.30 | 0.00% |
| 3787 | TherapeuticsMD, Inc.TXMD | $1.70 | -3.31% | 19.93K | $19.69M | $1.43 - $2.95 | 0.00% |
| 3788 | Intelligent Bio Solutions Inc.INBS | $1.55 | -3.31% | 25.47K | $5.13M | $1.35 - $24.90 | 0.00% |
| 3789 | TIC Solutions, Inc.TIC | $8.99 | -3.32% | 390.00K | $1.96B | $6.36 - $11.86 | 0.00% |
| 3790 | Achieve Life Sciences, Inc.QUIT | $5.67 | -3.32% | 540.74K | $623.35M | $5.60 - $6.78 | 0.00% |
| 3791 | Pliant Therapeutics, Inc.PLRX | $0.59 | -3.32% | 525.97K | $36.72M | $0.59 - $1.67 | 0.00% |
| 3792 | Stran & Company, Inc.SWAG | $1.17 | -3.32% | 2.26K | $21.62M | $1.12 - $2.70 | 0.00% |
| 3793 | Wheaton Precious Metals Corp.WPM | $112.13 | -3.33% | 1.04M | $50.93B | $98.51 - $165.76 | 0.00% |
| 3794 | Zebra Technologies CorporationZBRA | $302.28 | -3.33% | 106.18K | $14.23B | $199.05 - $392.78 | 0.00% |
| 3795 | Metallus Inc.MTUS | $15.69 | -3.33% | 128.43K | $647.23M | $14.19 - $22.58 | 0.00% |
| 3796 | AlTi Global, Inc.ALTI | $1.50 | -3.33% | 55.12K | $174.91M | $1.25 - $5.45 | 0.00% |
| 3797 | AI OKTO CORP.AIOK | $8.61 | -3.33% | 42.03K | $39.66M | $3.90 - $31.09 | 0.00% |
| 3798 | Dyadic International, Inc.DYAI | $0.29 | -3.33% | 22.24K | $11.62M | $0.29 - $1.60 | 0.00% |
| 3799 | Palo Alto Networks, Inc.PANW | $347.05 | -3.34% | 4.16M | $284.15B | $139.57 - $432.32 | 0.00% |
| 3800 | Camping World Holdings, Inc.CWH | $4.22 | -3.34% | 490.54K | $269.94M | $3.96 - $15.18 | 0.03% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
আজ সবচেয়ে বেশি লাভ করা স্টকগুলো কী?
শীর্ষ লাভকারীদের র্যাংকিং কীভাবে গণনা করা হয়?
আজ কোন স্টকটি সবচেয়ে বেশি বাড়ছে?
শীর্ষ স্টক লাভকারীদের কেন অনুসরণ করা উচিত?
স্টকের প্রাইস বৃদ্ধির পাশাপাশি আমার আর কী তুলনা করা উচিত?
শীর্ষ গেইনার এবং 52-সপ্তাহের গেইনারের মধ্যে পার্থক্য কী?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
