স্মল ক্যাপ স্টক
MEXC-এ ছোট-ক্যাপ স্টক ডিসকভার করুন, যা এখানে $250 মিলিয়ন থেকে $2 বিলিয়নের মধ্যে মার্কেট ক্যাপ থাকা কোম্পানি হিসেবে সংজ্ঞায়িত। প্রাইস, মার্কেট ক্যাপ এবং ট্রেডিং কার্যক্রম অনুযায়ী ছোট তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর তুলনা করুন।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 2.19% নিম্নমুখী, এস&পি 500 2.02% নিম্নমুখী এবং নাসডাক কম্পোজিট 2.25% নিম্নমুখী। মার্কেটের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 4,738 স্টক কমেছে বনাম 321 বেড়েছে, যা ব্যাপকভাবে বেয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।
স্মল ক্যাপ স্টক
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | Liberty Global LtdLBTYA | $10.16 | +0.68% | 410 | $1.73B | $7.36 - $13.52 | 0.00% |
| 1152 | Lennar CorporationLEN.B | $57.74 | -25.58% | 15 | $1.73B | $57.74 - $125.48 | 0.03% |
| 1153 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc.RARE | $17.00 | -0.15% | 16.17K | $1.73B | $12.73 - $39.89 | 0.00% |
| 1154 | GigaCloud Technology Inc.GCT | $59.34 | +0.56% | 7.71K | $1.73B | $31.08 - $67.40 | 0.00% |
| 1155 | Galecto, Inc.GLTO | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.73B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1156 | NGL ENERGY PARTNERS LPNGL | $13.81 | +1.12% | 0 | $1.72B | $8.62 - $19.06 | 0.06% |
| 1157 | TRI-Continental CorporationTY | $32.34 | -0.24% | 31 | $1.72B | $30.53 - $36.55 | 0.00% |
| 1158 | Centrus Energy Corp.LEU | $86.44 | -4.68% | 19.45K | $1.72B | $84.86 - $345.60 | 0.00% |
| 1159 | Agios Pharmaceuticals, Inc.AGIO | $28.75 | -0.16% | 5 | $1.72B | $23.00 - $44.09 | 0.00% |
| 1160 | LeMaitre Vascular, Inc.LMAT | $74.86 | 0.00% | 5 | $1.71B | $73.69 - $118.01 | 0.01% |
| 1161 | Alpha Metallurgical Resources, Inc.AMR | $134.87 | -0.92% | 527 | $1.71B | $132.01 - $253.82 | 0.00% |
| 1162 | Sunrun Inc.RUN | $7.05 | -0.82% | 95.39K | $1.71B | $6.78 - $21.95 | 0.00% |
| 1163 | IDT CorporationIDT | $73.30 | -0.13% | 307 | $1.71B | $46.48 - $84.56 | 0.00% |
| 1164 | Infleqtion, Inc.INFQ | $7.02 | -4.38% | 370.72K | $1.71B | $6.96 - $21.28 | 0.00% |
| 1165 | ReNew Energy Global plcRNW | $6.91 | +0.20% | 1.51K | $1.70B | $4.38 - $7.69 | 0.00% |
| 1166 | FIVE9, INC.FIVN | $22.61 | -3.46% | 13.59K | $1.70B | $13.29 - $40.00 | 0.00% |
| 1167 | Schrodinger, Inc.SDGR | $25.78 | -1.18% | 14.86K | $1.70B | $10.95 - $34.00 | 0.00% |
| 1168 | OceanFirst Financial Corp.OCFC | $17.55 | +0.75% | 338 | $1.70B | $15.60 - $20.61 | 0.03% |
| 1169 | Sally Beauty Holdings, Inc.SBH | $18.70 | +1.91% | 5 | $1.70B | $11.54 - $21.06 | 0.00% |
| 1170 | Amplitude, Inc.AMPL | $16.29 | -0.86% | 4.35K | $1.70B | $5.51 - $18.85 | 0.00% |
| 1171 | Korsana Biosciences, Inc.KRSA | $37.19 | -1.79% | 2 | $1.69B | $21.00 - $37.86 | 0.00% |
| 1172 | Whirlpool Corp.WHR | $25.76 | +0.36% | 21.68K | $1.69B | $25.20 - $94.82 | 0.08% |
| 1173 | Braveheart Bio, Inc.BRVE | $19.24 | 0.00% | 5 | $1.69B | $16.70 - $32.00 | 0.00% |
| 1174 | Kennametal Inc.KMT | $21.91 | -1.66% | 2.84K | $1.69B | $21.87 - $43.81 | 0.04% |
| 1175 | Kestra Medical Technologies, LtdKMTS | $26.63 | -0.06% | 0 | $1.68B | $17.34 - $31.99 | 0.00% |
| 1176 | RAPT Therapeutics, Inc.RAPT | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.68B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1177 | Global Industrial CompanyGIC | $43.91 | +0.21% | 4 | $1.68B | $26.57 - $51.63 | 0.02% |
| 1178 | Sila Realty Trust, Inc.SILA | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.68B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1179 | Progress Software Corp (DE)PRGS | $41.00 | -1.04% | 2 | $1.68B | $23.82 - $47.25 | 0.00% |
| 1180 | DENTSPLY SIRONA Inc.XRAY | $8.44 | -0.59% | 11.52K | $1.67B | $8.13 - $14.76 | 0.04% |
| 1181 | ADI Global Distribution Inc.ADIGw | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.67B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1182 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc.BXDC | $16.41 | +0.18% | 240 | $1.67B | $15.35 - $22.90 | 0.00% |
| 1183 | Byline Bancorp, Inc.BY | $37.46 | -0.02% | 0 | $1.67B | $26.86 - $40.03 | 0.01% |
| 1184 | Diebold Nixdorf, IncorporatedDBD | $49.64 | -1.31% | 0 | $1.67B | $49.64 - $92.08 | 0.00% |
| 1185 | Wealthfront CorporationWLTH | $10.47 | +1.08% | 4.01K | $1.66B | $7.20 - $14.88 | 0.00% |
| 1186 | Happen, Inc.HAPN | $14.45 | -1.19% | 67 | $1.66B | $13.73 - $21.25 | 0.00% |
| 1187 | CTS CorporationCTS | $58.37 | 0.00% | 1 | $1.66B | $40.15 - $69.55 | 0.00% |
| 1188 | Recursion Pharmaceuticals, Inc.RXRX | $2.67 | +0.34% | 461.26K | $1.66B | $2.50 - $5.24 | 0.00% |
| 1189 | Clover Health Investments, Corp.CLOV | $3.78 | -0.55% | 121.74K | $1.66B | $1.58 - $5.59 | 0.00% |
| 1190 | Trinity Capital Inc.TRIN | $16.80 | -0.65% | 8.38K | $1.66B | $14.13 - $18.89 | 0.00% |
| 1191 | eToro Group LtdETOR | $19.38 | -0.93% | 19.28K | $1.65B | $19.09 - $44.21 | 0.00% |
| 1192 | Brightstar Lottery PLCBRSL | $8.85 | -0.19% | 816 | $1.65B | $8.82 - $16.41 | 0.00% |
| 1193 | StoneCo LtdSTNE | $7.10 | -2.27% | 12.49K | $1.65B | $6.99 - $18.19 | 0.00% |
| 1194 | Intuitive Machines, Inc.LUNR | $9.51 | -0.68% | 183.31K | $1.65B | $7.78 - $46.75 | 0.00% |
| 1195 | Innovex International, Inc.INVX | $23.48 | -1.30% | 310.17K | $1.65B | $20.93 - $33.71 | 0.00% |
| 1196 | Ziff Davis, Inc.ZD | $49.68 | -0.01% | 0 | $1.64B | $22.45 - $60.48 | 0.00% |
| 1197 | ATS CorporationATS | $17.14 | -0.23% | 181 | $1.64B | $16.97 - $35.82 | 0.00% |
| 1198 | The Wendy's CompanyWEN | $8.59 | -0.29% | 13.46K | $1.64B | $5.94 - $9.45 | 0.05% |
| 1199 | Upstart Holdings, Inc.UPST | $16.59 | -1.65% | 141.84K | $1.64B | $16.43 - $52.10 | 0.04% |
| 1200 | Greif, Inc.GEF | $66.08 | -0.23% | 0 | $1.64B | $60.55 - $90.56 | 0.03% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
স্মল-ক্যাপ স্টক কী?
স্মল-ক্যাপ স্টক কেন ট্র্যাক করবেন?
কোন স্মল-ক্যাপ স্টকের মার্কেট ক্যাপ সবচেয়ে বেশি?
স্মল-ক্যাপ স্টক কি বেশি অস্থির?
স্মল-ক্যাপ স্টক নিয়ে গবেষণা করার সময় আমার কী তুলনা করা উচিত?
স্মল-ক্যাপ এবং লার্জ-ক্যাপ স্টকের মধ্যে পার্থক্য কী?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।





.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
