الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل لعقود VTHO USDT-M الآجلة |
20:00، 21 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 22 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
04:00، 22 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 22 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل لعقود VTHO USDT-M الآجلة |
20:00، 21 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 22 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
04:00، 22 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 22 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
