الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل لعقود S USDT الآجلة |
16:00، 15 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 16 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 16 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 16 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل لعقود S USDT الآجلة |
16:00، 15 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 16 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 16 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 16 يناير 2025 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
