الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل لعقود GIGA USDT الآجلة |
16:00, 12 ديسمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 13 ديسمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 13ديسمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 13 ديسمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل التمويل لعقود GIGA USDT الآجلة |
16:00, 12 ديسمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 13 ديسمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 13ديسمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 13 ديسمبر, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
