Los detalles son los siguientes:
Futuros perpetuos SPCXUSDT | |
Tamaño de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo |
100,000 | 100 |
380,000 | 50 |
1,800,000 | 20 |
12,000,000 | 10 |
Para consultar los detalles más recientes, ve a Información → Límite de riesgo / Reglas de trading.
Los detalles son los siguientes:
Futuros perpetuos SPCXUSDT | |
Tamaño de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo |
100,000 | 100 |
380,000 | 50 |
1,800,000 | 20 |
12,000,000 | 10 |
Para consultar los detalles más recientes, ve a Información → Límite de riesgo / Reglas de trading.