Los detalles son los siguientes:
Futuros perpetuos INTCUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
50,000 | 100 | 0.50% |
500,000 | 50 | 0.51% |
1,100,000 | 20 | 2% |
5,300,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos SKHYNIXUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
30,000 | 50 | 1% |
1,100,000 | 20 | 2% |
5,300,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos CBRSUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos ARMUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
50,000 | 100 | 0.50% |
250,000 | 50 | 0.51% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos NIBSUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 50 | 0.50% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos AAPLUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
30,000 | 100 | 0.50% |
500,000 | 50 | 1% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos AAOIUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
6,000 | 50 | 1% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos LITEUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos WDCUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
25,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos QCOMUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos ASTSUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 100 | 0.50% |
40,000 | 50 | 1% |
1,200,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos AVGOUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos CRWVUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos COHRUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 20 | 0.50% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos HOODUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 50 | 0.51% |
2,200,000 | 10 | 2% |
Futuros perpetuos SAMSUNGUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
1,100,000 | 20 | 2% |
5,300,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos USARUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos BEUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos COINUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos RDWUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
6,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos OPENAIUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
1,100,000 | 50 | 1% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos BMNRUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos BABAUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
6,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos IBMUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
50,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos IRENUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos ONDSUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
40,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos SPCXUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
50,000 | 100 | 0.5% |
300,000 | 50 | 1% |
600,000 | 20 | 2% |
2,400,000 | 10 | 5% |
Para consultar los detalles más recientes, ve a Información → Límite de riesgo / Reglas de trading.
Los detalles son los siguientes:
Futuros perpetuos INTCUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
50,000 | 100 | 0.50% |
500,000 | 50 | 0.51% |
1,100,000 | 20 | 2% |
5,300,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos SKHYNIXUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
30,000 | 50 | 1% |
1,100,000 | 20 | 2% |
5,300,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos CBRSUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos ARMUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
50,000 | 100 | 0.50% |
250,000 | 50 | 0.51% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos NIBSUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 50 | 0.50% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos AAPLUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
30,000 | 100 | 0.50% |
500,000 | 50 | 1% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos AAOIUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
6,000 | 50 | 1% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos LITEUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos WDCUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
25,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos QCOMUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos ASTSUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 100 | 0.50% |
40,000 | 50 | 1% |
1,200,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos AVGOUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos CRWVUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos COHRUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 20 | 0.50% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos HOODUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 50 | 0.51% |
2,200,000 | 10 | 2% |
Futuros perpetuos SAMSUNGUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
1,100,000 | 20 | 2% |
5,300,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos USARUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos BEUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos COINUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos RDWUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
6,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos OPENAIUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
1,100,000 | 50 | 1% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos BMNRUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos BABAUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
6,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos IBMUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
50,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos IRENUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos ONDSUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
40,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos SPCXUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
50,000 | 100 | 0.5% |
300,000 | 50 | 1% |
600,000 | 20 | 2% |
2,400,000 | 10 | 5% |
Para consultar los detalles más recientes, ve a Información → Límite de riesgo / Reglas de trading.