الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود KAIA USDT الآجلة |
16:00، 1 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 2 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 2 نوفمبر، 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 2 نوفمبر، 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

الوقت (UTC) | الحد الأقصى لمعدل تمويل عقود KAIA USDT الآجلة |
16:00، 1 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00، 2 نوفمبر 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00، 2 نوفمبر، 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00، 2 نوفمبر، 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
